ダイナースクラブカードの申込みと詳細
| 発行会社 | シティカードジャパン株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→ダイナースクラブカード |
ステータスを極めたいあなたに!
アメリカンエキスプレスゴールドカードと双璧のステータス最高峰のクレジットカードです。利用限度額には一律の制限がありません。
高額補償の付帯保険に加え、80ヶ所以上の国内外空港ラウンジを利用可能!ポイント還元率は決して高くはありませんが、有効期限は無期限。7航空会社のマイルと1,000円換算10マイルで交換できます。マイルとの交換プログラムは非常に魅力的なプログラムです。
所有者のプライドを満足させる、まさしく究極のクレジットカードにふさわしい1枚です。詳しくはダイナースクラブ 至福のステータスをあなたにで解説しています。
最大50,000マイル相当分ポイントプレゼントキャンペーン実施中!【〜2012年6月30日】
入会後、2012年8月15日までに20万円以上の利用で、8/15までの利用分のポイントが10倍に!!ポイント10倍になる上限は50万円利用分までです。
ってことは、期間中に上限の50万円利用すれば、500ポイント(50,000マイル相当)が貰えます。1マイルの価値を2円とすれば、還元率20%の凄すぎるキャンペーンです。50,000マイルあれば、国内なら3往復分の特典航空券と交換しても、お釣りがきます。海外ならサンフランシスコやロサンゼルス等への特典航空券と交換できます!
チェックする
クレジットカード基本情報
| 申込み資格 | ダイナースクラブとしての所定の審査 |
|---|---|
| 初年度年会費 | 15,750円 |
| 年会費 | 15,750円 |
| 利用限度額 | 一律の制限なし |
| 支払い方法 | 1回/ボーナス1回/リボ払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い |
| 初年度家族カード年会費 | 5,250円 |
| 家族カード年会費 | 5,250円 |
| 家族カード発行可能枚数 | 最高6名まで |
| 家族カード利用分の決済 | 本会員の登録口座にて決済 別口座にて決済の場合、別途手数料1,050円 |
| 家族会員申込み資格 | 18歳以上の配偶者・親・子供 |
| ETCカード | 525円 |
| 家族カード用ETCカード | 発行可能 |
| 電子マネー | − |
| 国際ブランド | Diners Club |
| スピード発行 | 審査完了後、最短1営業日 |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
| リボ払い手数料 | 公式サイト参照 |
| 海外利用事務手数料 | TTSレート×1.3% |
ポイント プログラム
| プログラム名称 | クラブポイントプレゼント |
|---|---|
| ポイント付与 | 10,000円毎に1ポイント |
| ポイント付与対象外 | Edyチャージ、JR東日本モバイル Suica |
| ポイント減額付与 | − |
| 入会特典 | − |
| ボーナスポイント | − |
| 還元方法 | 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 無期限 |
| ポイント還元率 | 0.38%-0.43% |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時ポイント還元率 0.38% |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時ポイント還元率 0.38% |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時ポイント還元率 0.38% |
| 景品交換必要ポイント | 50ポイント(50万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 130ポイント(各種ギフトカード 5,000円相当) ポイント還元率 0.38% 700ポイント(各種ギフトカード 30,000円相当) ポイント還元率 0.43% |
| マイレージ移行航空会社 | ANA アメリカン航空 アリタリア航空 大韓航空 デルタ航空 タイ国際航空 ユナイテッド航空 |
| マイレージ移行レート | 10ポイント→1,000マイル (10,000円=1ポイント=100マイル) |
| 移行手数料 | ダイナースグローバルマイレージ年間参加料 6,300円 |
| マイレージポイント還元率 | 2% |
| 年間移行上限 | ANA 400ポイント(40,000マイル) その他の航空会社 上限なし |
| 電子マネー チャージ | Edy→チャージ可 ポイント付与対象外 モバイルSuica→チャージ可 ポイント付与対象外 SMART ICOCA→チャージ可 ポイント満額付与 WAON→チャージ不可 PASMO→チャージ不可 |
| その他ポイント移行 | シティカード ニューシティポイント/シティポイントとポイント合算可能 合算レート 100ニューシティポイント/シティポイント=1クラブポイント |
| その他ポイント制度 | プレミアムカード会員、ダイナースグローバルマイレージ会員にはポイント数優遇サービスあり |
| オンラインモール | ボーナスポイントモール |
ポイント還元額/還元率 計算フォーム
| 月間利用額 | |
|---|---|
| 年間還元額の計算結果 | 月間利用額を入力して『ポイント計算』ボタンを押してください |
付帯サービス
| 海外旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 付帯条件:利用付帯 *自動付帯と旅行代金をクレジットカード決済した場合とでは補償金額が異なります。 |
|---|---|
| 海外旅行保険家族特約 | − |
| 国内旅行保険 | 条件:利用付帯 |
| 国内旅行保険家族特約 | − |
| ショッピング保険 | 年間最高500万円/90日間(自己負担額10,000円) |
| ネットセーフティ | − |
| その他の付帯保険 | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | 国内27空港、国外70空港以上 |
| ロードサービス | − |
| WEBサービス | サイバーアベニュー |
| その他サービス | ・レストランベネフィットクーポン ・国内クラブホテルズ レストラン優待券 ・ビジネスアカウントカード ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→ダイナースクラブカード】







