JCB一般カードの申込みと詳細
| 発行会社 | 株式会社ジェーシービー |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→JCB一般カード |
JCB一般カードが≪JCB ORIGINAL SERIES(ジェーシービーオリジナルシリーズ)≫として、カードフェイス・機能を一新!!さらに、魅力的なクレジットカードに生まれ変わりました。
特にWEB明細サービス「MyJチェック」登録すると、お得なサービス・特典を受けることができるので、JCB一般カードを持つなら「MyJチェック」登録は絶対です。「MyJチェック」登録すると、カード利用明細がEメールで届き、郵送の「カードご利用代金明細書」は停止されます。
※オンライン入会すると、「MyJチェック」には自動登録されます。郵送の「カードご利用代金明細書」を希望する場合は、WEBサービス「My JCB」から手続きする必要があります。
「MyJチェック」登録の特典
- 海外での利用がポイント2倍
- 12月16日〜翌年12月15日までのクレジットカード利用合計が50万円以上で翌年度年会費無料
- 最高3000万円の海外・国内旅行保険が利用付帯
になります。かなり魅力的な特典なので、登録しないと絶対に損です。
また、JCBは会員向けオンラインモール「OkiDokiランド」経由でのショッピングでポイント優遇しています。もちろん、JCB一般カードでOkiDokiランドでショッピングできますが、さらにJCB ORIGINAL SERIESパートナーのお店ならOkiDokiランドよりも、さらに高倍率でポイント優遇されます。
JCB ORIGINAL SERIESパートナーの一例
- Amazon co.jp ポイント3倍(OkiDokiランド ポイント2倍)
- Apple公式ストア ポイント5倍(OkiDokiランド ポイント2倍)
- HMV ONLINE ポイント6倍(OkiDokiランド ポイント2倍)
日本唯一の国際ブランド『JCB』が発行する多彩な機能とサービスを兼ね備えたベーシックカードです。従来のJCB一般カードをお持ちの方も、もちろん新サービスを受けることができます。
JCB×サイト限定タイアップキャンペーン実施中!【2012年6月30日まで】
当サイトとJCBカードの特別提携が実現!当サイト経由でのJCB一般カードの申込みなら、もれなく2,000円分のギフトカード、またはスターバックスカードが貰えます!!さらに、入会月から3ヶ月後の15日までに10万円以上の利用で5,000円分のキャッシュバック、さらにさらに、入会月から6ヶ月後の15日までに50万円以上の利用で5,000円分のキャッシュバックが貰えます!
最大10,000円分のキャッシュバック+2,000円分のギフトカードが貰えます。JCBゴールドカードへの入会は当サイト経由が絶対にお得です!
チェックする
クレジットカード基本情報
| 申込み資格 | 原則として18才以上で、本人または配偶者に安定した収入のある方、または高校生を除く18歳以上で学生の方 |
|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 |
| 年会費 | 1,312円 年会費割引 |
| 利用限度額 | 個別に設定 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い |
| 初年度家族カード年会費 | 無料 |
| 家族カード年会費 | 420円 年会費割引 |
| 家族カード発行可能枚数 | 最高8名まで |
| 家族カード利用分の決済 | 本会員の登録口座にて決済 |
| 家族会員申込み資格 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18才以上)の方 |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード用ETCカード | 発行可能 |
| 電子マネー | QUICPay(分離型カード/おサイフケータイ) |
| 国際ブランド | JCB |
| スピード発行 | 最短3営業日発行 |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
| リボ払い手数料 | 公式サイト参照 |
| 海外利用事務手数料 | 1.6% |
ポイント プログラム
| プログラム名称 | Oki Dokiポイントプログラム |
|---|---|
| ポイント付与 | 1,000円毎に1ポイント |
| ポイント付与対象外 | JR東日本モバイルSuica、JR西日本スマートICOCA |
| ポイント減額付与 | − |
| 入会特典 | − |
| ボーナスポイント | ・JCB STAR MEMBERS ・海外での利用ポイント2倍 |
| 還元方法 | 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 2年間 |
| ポイント還元率 | 0.5%+α-0.75%+α |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時翌年度ポイント還元率 0.6%+α |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時翌年度ポイント還元率 0.75%+α |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時翌年度ポイント還元率 0.75%+α |
| 景品交換必要ポイント | 200ポイント(20万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 200ポイント(JCBトラベル 旅行代金ポイント充当 1,000円相当)ポイント還元率0.5% 500ポイント(キャッシュバック 1,500円相当)ポイント還元率0.3% 950ポイント(ザ・チェック WEBギフトカード 5,000円相当)ポイント還元率0.53% 1,000ポイント(キャッシュバック 4,500円相当)ポイント還元率0.45% 1,000ポイント(てもみんチケット 5,250円相当)ポイント還元率0.53% 1,050ポイント(ギフトカード 5,000円相当)ポイント還元率0.48% |
| マイレージ移行航空会社 | JAL ANA ノースウエスト航空 アリタリア航空 |
| マイレージ移行レート | 500ポイント→1,500マイル (1,000円=1ポイント=3マイル) |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 0.6%+α-0.9%+α |
| 年間移行上限 | JAL 15,000ポイント(45,000マイル) ANA ノースウエスト航空 アリタリア航空 上限なし |
| 電子マネー チャージ | Edy→チャージ不可 モバイルSuica→チャージ可 ポイント付与対象外 SMART ICOCA→チャージ可 ポイント付与対象外 WAON→チャージ不可 PASMO→チャージ不可 |
| その他ポイント移行 | ・Oki Dokiポイントを提携先ポイントに移行 ドコモポイント 500ポイント→2,000ドコモポイント auポイント 500ポイント→2,500auポイント ジョーシンポイント 500ポイント→2,500ジョーシンポイント 楽天スーパーポイント 500ポイント→2,500楽天スーパーポイント ビックポイント(ビックカメラ) 500ポイント→2,500ビックポイント ビックネットポイント(ビックカメラ) 500ポイント→2,500ビックポイント ベルメゾン・ポイント 500ポイント→2,500ベルメゾン・ポイント セシールスマイルポイント 500ポイント→2,500セシールスマイルポイント フルーツSPポイント(フルーツメール) 500ポイント→2,500ポイント ティーポイント(TSUTAYA) 500ポイント→2,500ティーポイント ちょコムポイント 500ポイント→1,500ちょコム JTBトラベルポイント 500ポイント→2,000JTBトラベルポイント nanacoポイント 500ポイント→1,500nanacoポイント アウトレット・ポイント(おいしいくらし) 500ポイント→2,500アウトレット・ポイント |
| その他ポイント制度 | − |
| オンラインモール | ・Oki Dokiランド (ポイント2倍-14倍) ・JCB ORIGINAL SERIESパートナー |
付帯サービス
| 海外旅行保険 | 付帯条件:利用付帯&「MyJチェック」登録 |
|---|---|
| 海外旅行保険家族特約 | − |
| 国内旅行保険 | 条件:利用付帯&「MyJチェック」登録 |
| 国内旅行保険家族特約 | − |
| ショッピング保険 | 最高100万円/90日間(自己負担額10,000円 海外での利用が対象) |
| ネットセーフティ | JCBでe安心 |
| その他の付帯保険 | − |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | − |
| WEBサービス | My JCB |
| 割引サービス | − |
| その他サービス | ・各種優待サービス |







