JCBゴールドカードの申込みと詳細
| 発行会社 | 株式会社ジェーシービー |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→JCBゴールドカード |
JCBゴールドカードが≪JCB ORIGINAL SERIES(ジェーシービーオリジナルシリーズ)≫として、カードフェイス・機能を一新!!さらに、魅力的なクレジットカードに生まれ変わりました。
何といっても嬉しいのがゴールドカードなのに初年度年会費無料!無料の条件も一切ありません。ゴールドのステータスを先ずは無料で堪能できます。海外旅行保険はもちろん、国内旅行保険も自動付帯、その他の付帯保険もトップクラスの充実ぶりです。
JCBゴールドカードでクレジットヒストリー(利用履歴)を積めば、JCBが誇る最高峰のブラックカード、『THE CLASS』(年会費52,500円)のインビテーション(招待状)が届くかも!
JCBはキャンペーンが多く、抽選で多彩なプレゼントが貰えます。スターαメンバーになれば、ボーナスポイントがもらえるだけでなく、キャンペーンの抽選口数が通常の6倍になります。
「MyJチェック」登録すると、海外での利用がポイント2倍!郵送の「カードご利用代金明細書」が停止され、カード利用明細がEメールで届くようになるだけなので、登録しないと絶対に損です!
※オンライン入会すると、「MyJチェック」には自動登録されます。郵送の「カードご利用代金明細書」を希望する場合は、WEBサービス「My JCB」から手続きする必要があります。
また、JCBは会員向けオンラインモール「OkiDokiランド」経由でのショッピングでポイント優遇しています。もちろん、JCBゴールドカードでOkiDokiランドでショッピングできますが、さらにJCB ORIGINAL SERIESパートナーのお店ならOkiDokiランドよりも、さらに高倍率でポイント優遇されます。
JCB ORIGINAL SERIESパートナーの一例
- Amazon co.jp ポイント3倍(OkiDokiランド ポイント2倍)
- Apple公式ストア ポイント5倍(OkiDokiランド ポイント2倍)
- HMV ONLINE ポイント6倍(OkiDokiランド ポイント2倍)
日本唯一の国際ブランド『JCB』が発行する上級グレードのゴールドカードです。従来のJCBゴールドカードをお持ちの方も、もちろん新サービスを受けることができます。
JCB×サイト限定タイアップキャンペーン実施中!【2012年6月30日まで】
当サイトとJCBカードの特別提携が実現!当サイト経由でのJCBゴールドカードの申込みなら、もれなく4,000円分のギフトカードが貰えます!!さらに、入会月から3ヶ月後の15日までに10万円以上の利用で5,000円分のキャッシュバック、さらにさらに、入会月から6ヶ月後の15日までに50万円以上の利用で5,000円分のキャッシュバックが貰えます!
最大10,000円分のキャッシュバック+4,000円分のギフトカードが貰えます。JCBゴールドカードへの入会は当サイト経由が絶対にお得です!
チェックする
クレジットカード基本情報
| 申込み資格 | 原則として20歳以上で、本人に安定継続収入のある方 学生不可 |
|---|---|
| 初年度年会費 | 10,500円 年会費割引 |
| 年会費 | 10,500円 |
| 利用限度額 | 個別に設定 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い |
| 初年度家族カード年会費 | 無料 |
| 家族カード年会費 | 1人目 無料 2人目以降 1,050円 |
| 家族カード発行可能枚数 | 最高8名まで |
| 家族カード利用分の決済 | 本会員の登録口座にて決済 |
| 家族会員申込み資格 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18才以上)の方 |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード用ETCカード | 発行可能 |
| 電子マネー | QUICPay(分離型カード/おサイフケータイ) |
| 国際ブランド | JCB |
| スピード発行 | 最短3営業日発行 |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
| リボ払い手数料 | 公式サイト参照 |
| 海外利用事務手数料 | 1.6% |
ポイント プログラム
| プログラム名称 | Oki Dokiポイントプログラム |
|---|---|
| ポイント付与 | 1,000円毎に1ポイント |
| ポイント付与対象外 | JR東日本モバイルSuica、JR西日本スマートICOCA |
| ポイント減額付与 | − |
| 入会特典 | − |
| ボーナスポイント | ・JCB STAR MEMBERS ・海外での利用ポイント2倍 |
| 還元方法 | 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 2年間 |
| ポイント還元率 | 0.5%+α-0.8%+α |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時翌年度ポイント還元率 0.6%+α |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時翌年度ポイント還元率 0.75%+α |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時翌年度ポイント還元率 0.75%+α |
| 景品交換必要ポイント | 200ポイント(20万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 200ポイント(JCBトラベル 旅行代金ポイント充当 1,000円相当)ポイント還元率0.5% 500ポイント(キャッシュバック 1,500円相当)ポイント還元率0.3% 950ポイント(ザ・チェック WEBギフトカード 5,000円相当)ポイント還元率0.53% 1,000ポイント(キャッシュバック 4,500円相当)ポイント還元率0.45% 1,000ポイント(てもみんチケット 5,250円相当)ポイント還元率0.53% 1,050ポイント(ギフトカード 5,000円相当)ポイント還元率0.48% |
| マイレージ移行航空会社 | JAL ANA ノースウエスト航空 アリタリア航空 |
| マイレージ移行レート | 500ポイント→1,500マイル (1,000円=1ポイント=3マイル) |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 0.6%+α-0.96%+α |
| 年間移行上限 | JAL 15,000ポイント(45,000マイル) ANA ノースウエスト航空 アリタリア航空 上限なし |
| 電子マネー チャージ | Edy→チャージ不可 モバイルSuica→チャージ可 ポイント付与対象外 SMART ICOCA→チャージ可 ポイント付与対象外 WAON→チャージ不可 PASMO→チャージ不可 |
| その他ポイント移行 | ・Oki Dokiポイントを提携先ポイントに移行 ドコモポイント 500ポイント→2,000ドコモポイント auポイント 500ポイント→2,500auポイント ジョーシンポイント 500ポイント→2,500ジョーシンポイント 楽天スーパーポイント 500ポイント→2,500楽天スーパーポイント ビックポイント(ビックカメラ) 500ポイント→2,500ビックポイント ビックネットポイント(ビックカメラ) 500ポイント→2,500ビックポイント ベルメゾン・ポイント 500ポイント→2,500ベルメゾン・ポイント セシールスマイルポイント 500ポイント→2,500セシールスマイルポイント フルーツSPポイント(フルーツメール) 500ポイント→2,500ポイント ティーポイント(TSUTAYA) 500ポイント→2,500ティーポイント ちょコムポイント 500ポイント→1,500ちょコム JTBトラベルポイント 500ポイント→2,000JTBトラベルポイント nanacoポイント 500ポイント→1,500nanacoポイント アウトレット・ポイント(おいしいくらし) 500ポイント→2,500アウトレット・ポイント |
| その他ポイント制度 | − |
| オンラインモール | ・Oki Dokiランド (ポイント2倍-14倍) ・JCB ORIGINAL SERIESパートナー |
付帯サービス
| 海外旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 付帯条件:利用付帯 *自動付帯と旅行代金をクレジットカード決済した場合とでは補償金額が異なります。 |
|---|---|
| 海外旅行保険家族特約 | 対象:生計を共にする家族で満19歳未満の子 付帯条件:自動付帯 |
| 国内旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 |
| 国内旅行保険家族特約 | − |
| ショッピング保険 | 300万円/90日間(自己負担額3,000円) |
| ネットセーフティ | JCBでe安心 |
| その他の付帯保険 | ・犯罪被害障害保険 ・空き巣被害見舞金 ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | 国内27空港、ハワイ・ホノルル国際空港 |
| ロードサービス | − |
| WEBサービス | My JCB |
| 割引サービス | − |
| その他サービス | ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→JCBゴールドカード】







