NTTグループカードの申込みと詳細
| 発行会社 | NTTファイナンス株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→NTTグループカード |
年会費無料のクレジットカードで、ポイントプログラムはポイント・プレゼントコースとおまとめキャッシュバックコースの選択制で。
ポイント・プレゼントコースでは還元率が最大で0.66%とポイント還元率は標準的です。
NTTグループや@nifty、BIGLOBEの総利用額が15,000円以上あるなら、おまとめキャッシュバックコースを選択することをオススメします。最大ポイント還元率が1.5%にもなり、メインカードとしての実力も十分です!詳しくは通信費を節約するクレジットカード比較で解説しています。
また出光ガソリン専用カードとしてだけでも持つ価値のあるクレジットカードです。 1,000円〜10,000円の出光での利用で出光カードと同等の請求時キャッシュバック率、それ以上の利用ならキャッシュバック率はどんどん上回っていきます。詳しくはガソリン代を節約するクレジットカード比較で解説しています。
Yahoo!ファイナンスクレジットカードでは4年連続人気No.1だったクレジットカードです。人気の秘密はキャンペーンにあり!
NTTグループカード新規ご入会キャンペーン実施中! 〜2012年6月30日
入会月を含む3ヶ月以内に5万円以上の利用で1,500円分のキャッシュバック、または1,500ポイント(約900円相当)が貰えます。
さらに、利用条件をクリアした方が、入会月を含む3ヶ月以内に『NTTドコモ』利用料金の決済を申込み、決済の確認が取れた方に500円分のキャッシュバック、または500ポイント(約300円相当)が貰えます。
最大で2,000円分のキャッシュバック、または2,000ポイント(約1,200円相当)が貰えます!
チェックする
クレジットカード基本情報
| 申込み資格 | 満18歳以上(高校生除く)で、本人または配偶者に安定した継続収入のある方、または学生の方 |
|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| 利用限度額 | 10万円-100万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 末日締め/当月25日払い |
| ETCカード | 525円(税込) |
| 初年度家族カード | 無料 |
| 家族カード | 無料 |
| 家族会員申込み資格 | 生計を同一にする配偶者、親子(18歳以上/高校生を除く)の方 |
| 電子マネー | − |
| 国際ブランド | VISA MasterCard |
| スピード発行 | 最短1週間で手元に届きます |
| キャッシング金利 | 18.0% |
ポイント プログラム
| プログラム名称 | ・ポイント・プレゼントコース ・おまとめキャッシュバックコース |
|---|---|
| ポイント付与 | ・ポイント・プレゼントコース ・おまとめキャッシュバックコース |
| ポイント付与対象外 | − |
| Edyチャージ | チャージ可 ポイント満額付与 |
| 入会特典 | ・ポイント・プレゼントコース ・おまとめキャッシュバックコース |
| ボーナスポイント | ・ポイント・プレゼントコース ・おまとめキャッシュバックコース |
| 還元方法 | ・ポイント・プレゼントコース ・おまとめキャッシュバックコース |
| ポイント有効期限 | ・ポイント・プレゼントコース ・おまとめキャッシュバックコース |
| ポイント還元率 | ・ポイント・プレゼントコース ・おまとめキャッシュバックコース |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時ポイント還元率 0.55%-0.66% (ポイント・プレゼントコース選択時) |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時ポイント還元率 0.55%-0.66% (ポイント・プレゼントコース選択時) |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時ポイント還元率 0.55%-0.66% (ポイント・プレゼントコース選択時) |
| 景品交換必要ポイント | ・ポイント・プレゼントコース 4,000ポイント(40万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | ・ポイント・プレゼントコース 6,000ポイント(QUOカード・図書カード等 3,000円相当) ポイント還元率0.5%-0.55% 10,000ポイント(キャッシュバック 6,000円相当) ポイント還元率0.6%-0.66% 10,000ポイント(ギフトカード 6,000円相当) ポイント還元率0.6%-0.66% |
| マイレージ移行航空会社 | ANA |
| マイレージ移行レート | ・ポイント・プレゼントコース 4,000ポイント→800マイル (1,000円=10ポイント=2マイル) |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 0.4%-0.44% |
| 年間移行上限 | 上限なし |
| その他ポイント移行 | ・ポイント・プレゼントを提携先ポイントに移行 (ポイント・プレゼントコース選択時) ドコモポイント 4,000ポイント→3,200 ドコモポイント 電子マネーちょコム 4,000ポイント→2,000 ちょコム |
| その他ポイント制度 | 別枠にて 出光キャッシュバックシステム 詳しくはガソリン代を節約するクレジットカード比較で (ポイント加算対象外) |
| オンラインモール | バイゾウTOWN (ポイント2倍-26倍) |
付帯サービス
| 海外旅行保険 | − |
|---|---|
| 海外旅行保険家族特約 | − |
| 国内旅行保険 | − |
| 国内旅行保険家族特約 | − |
| ショッピング保険 | 100万円/60日間(自己負担額10,000円 リボ払い・分割払いが対象) |
| ネットセーフティ | オンラインショッピング安心サービス |
| その他の付帯保険 | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | − |
| WEBサービス | MyLink |
| 割引サービス | ・ホテル 10-20%割引 ・海外・国内パッケージツアー 3-5%割引 ・海外・国内レンタカー 5-20%割引 ・成田空港、羽田空港のサンパーキング 30%割引 ・海外土産宅配システム |
| その他サービス | ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→NTTグループカード】







