FreeBO!(フリーボ!)の申込みと詳細
| 発行会社 | ユーシーカード株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→FreeBO!(フリーボ!) |
クレディセゾングループに入ったUCカードが発行する支払自由形リボ払いカードFreeBO!です。
ポイントが通常のUCカードの2倍付与の上、1回目の支払日までに全額を 支払えば、金利・手数料は発生しません。すなわち、月々の支払額を設定可能上限の6万円に設定しておけば、6万円の利用額までなら通常の1回払いと同じ支払方法(金利・手数料なし)で、ポイントは倍です!6万円を超えた場合でも、WEBまたは電話で一括支払いの手続きをすれば、通常の1回払いと同じ支払方法(金利・手数料なし)で、ポイントは倍です!
ポイントプログラムは永久不滅ポイントですが、セゾンカードの永久不滅ポイントと合算することはできません。ポイントに期限がないのは嬉しいサービスです!
チェックする
クレジットカード基本情報
| 申込み資格 | 満18歳以上の安定収入のある方、または大学生、短大生、専門学校生の方(高校生を除く) |
|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| 利用限度額 | 10万円-40万円 |
| 支払い方法 | リボ払い |
| 支払日 | 10日締め/翌月5日払い |
| ETCカード | 無料発行 |
| 初年度家族カード | 無料 |
| 家族カード | 無料 |
| 家族会員申込み資格 | 本人会員と生計を同一にする配偶者・親子(18歳以上) |
| 電子マネー | iD/QUICPay/PiTaPa |
| 国際ブランド | VISA Master |
| スピード発行 | 最短5営業日でカード発行 |
| キャッシング金利 | 18.00% |
ポイント プログラム
| プログラム名称 | UC永久不滅ポイント |
|---|---|
| ポイント付与 | 1,000円毎に2ポイント |
| ポイント付与対象外 | Edyチャージ |
| ボーナスポイント | − |
| 還元方法 | 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 無期限 |
| ポイント還元率 | 1% |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時翌年度ポイント還元率 1% |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時翌年度ポイント還元率 1% |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時翌年度ポイント還元率 1% |
| 景品交換必要ポイント | 200ポイント(10万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 200ポイント(Edy 1,000円相当) 1,000ポイント(各種ギフトカード 5,000円相当) |
| マイレージ移行航空会社 | − |
| マイレージ移行レート | − |
| 移行手数料 | − |
| マイレージポイント還元率 | − |
| 年間移行上限 | − |
| その他ポイント移行 | ・UC永久不滅ポイントを提携先ポイントに移行 ドコモプレミアクラブ 200ポイント→1,000ドコモポイント auポイントプログラム 200ポイント→1,000auポイント ベルメゾン・ポイント 200ポイント→1000ベルメゾン・ポイント ビックポイント 200ポイント→1,000ビックポイント ラフォーレポイント 200ポイント→20ラフォーレポイント そごうミレニアムポイント 200ポイント→1,000ミレニアムポイント クラブ・オンポイント 200ポイント→1,000クラブ・オンポイント カワトクポイント 200ポイント→1,000カワトクポイント 三井アウトレットパークポイント 200ポイント→1,000三井アウトレットパークポイント 地域加盟店ポイント 200ポイント→200地域加盟店ポイント ヤマカタヤポイント 200ポイント→1,000ヤマカタヤポイント まるひろポイント 200ポイント→1,000まるひろポイント ちょコムポイント 200ポイント→1,000ちょコムポイント Tポイント 200ポイント→1,000Tポイント ヤマダポイント 200ポイント→1,000ヤマダポイント メトロポイント 200ポイント→1,000メトロポイント BGVポイント 200ポイント→1,000BGVポイント プリンスポイント 200ポイント→1,000プリンスポイント さくら野ポイント 200ポイント→1,000さくら野ポイント |
| その他ポイント制度 | − |
| オンラインモール | 永久不滅.com(ポイント 最大20倍) |
ポイント還元額/還元率 計算フォーム
| 月間利用額 | |
|---|---|
| 年間還元額の計算結果 | 月間利用額を入力して『ポイント計算』ボタンを押してください |
付帯サービス
| 海外旅行保険 | − |
|---|---|
| 海外旅行保険家族特約 | − |
| 国内旅行保険 | − |
| 国内旅行保険家族特約 | − |
| ショッピング保険 | 最高100万円/90日間(自己負担額10,000円) |
| ネットセーフティ | − |
| その他の付帯保険 | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | − |
| WEBサービス | アットユーネット |
| 割引サービス | ・海外・国内パッケージツアー 3-5%割引 ・UCレンタルサービス 10%割引 |
| その他サービス | ・イープラス ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→FreeBO!(フリーボ!)】







