JCBカードが発行するANA JCBワイドゴールドカードを詳細に解説。ANAマイルを最も貯めやすいゴールドカードです。充実の付帯サービス!
| 発行会社 | 全日本空輸株式会社-株式会社ジェーシービー |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→ANA JCBワイドゴールドカード |
| 管理人コメント | JCBカードが発行するANAワイドゴールドカードです。 クレジットカード利用によって貯まるポイントはもちろん、STAR MEMBERSボーナスポイント、CMサイトやmpackから移行したポイント等全てのOkiDokiポイントをマイレージ移行できます。ハードルはかなり高いけど、「ロイヤルα」メンバーになれば、誕生月のボーナスは破壊力抜群です。 マイペイす・リボの規約変更に伴い、ANA JCBカードがANAカードの中で最もマイルを貯めやすいクレジットカードに格上げです。 そんなANA JCBカードのワイドゴールドカード。入会時のボーナスマイルは一般カードの倍の2000マイル!さらに、付帯保険やビジネスクラスチェックインカウンターでのチェックイン等付帯サービスが充実しています。 詳しくはANAカードを斬るで。 |
| 申込み資格 | 原則として20歳以上で本人に安定継続収入のある方(学生不可) |
| 初年度年会費 | 15,750円 |
| 年会費 | 15,750円 |
| 利用限度額 | 50万円-100万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード | 4,200円 |
| 国際ブランド | JCB |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
| プログラム名称 | OkiDokiポイントプログラム |
| ポイント付与 | 1,000円毎に1ポイント |
| ボーナスポイント | JCBカード側ボーナス ・JCB STAR MEMBERS ANAマイレージクラブ側ボーナス ・入会ボーナス 2,000マイル ・カード継続時ボーナス 2,000マイル ・フライト加算ボーナス 基本区間マイレージの+25% |
| 還元方法 | ANAマイレージクラブ 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 最大2年間 |
| ポイント還元率 | 0.5%-0.75%(ギフトカード交換時) |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時翌年度ポイント還元率 0.6% |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時翌年度ポイント還元率 0.75% |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時翌年度ポイント還元率 0.75% |
| 景品交換必要ポイント | 200ポイント(20万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 200ポイント(キャッシュバック 600円相当)ポイント還元率0.3% 200ポイント(JTBトラベル 1,000円相当)ポイント還元率0.5% 1000ポイント(キャッシュバック 4,500円相当)ポイント還元率0.45% 1000ポイント(ギフトカード 5,000円相当)ポイント還元率0.5% 1000ポイント(てもみんチケット 5,250円相当)ポイント還元率0.5% |
| マイレージ移行レート | 1ポイント→10マイル(1,000円=1ポイント=10マイル) |
| 航空会社 | ANA |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 2%-3% |
| 年間移行上限 | 上限なし |
| その他ポイント移行 | ・Oki Dokiポイントを提携先ポイントに移行 ドコモポイント 200ポイント→800ドコモポイント auポイント 200ポイント→500auポイント ジョーシンEXポイント 200ポイント→1000ジョーシンEXポイントポイント 楽天スーパーポイント 200ポイント→1000楽天スーパーポイント ビックポイント(ビックカメラ) 200ポイント→1000ビックポイント ベルメゾン・ポイント 200ポイント→1000ベルメゾン・ポイント セシールスマイルポイント 200ポイント→1000セシールスマイルポイント フルーツSPポイント(フルーツメール) 200ポイント→1000ポイント ティーポイント(TSUTAYA) 200ポイント→1000ティーポイント 電子マネーちょコム 200ポイント→600ちょコム JTBトラベルポイント 200ポイント→800JTBトラベルポイント nanacoポイント 200ポイント→600nanacoポイント oisiポイント(おいしいくらし) 200ポイント→1000oisiポイント プレッツポイント(プレッツ提携カード) 200ポイント→1000ポイント ・提携先ポイントをOki Dokiポイントに移行 mpack(インターネットリサーチ) 1,000ポイント→100ポイント タイトーカラオケポイント(タイトー) 1,500ポイント→90ポイント CMサイト(インターネット広告) 4,000ポイント→467ポイント |
| その他ポイント制度 | − |
| 海外旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 傷害死亡・後遺傷害 最高5000万円 傷害・疾病治療費用 最高300万円 賠償責任 最高1億円 救援者費用 最高400万円 携行品損害 最高50万円(免責3,000円、年間 最高100万円) 付帯条件:利用付帯 傷害死亡・後遺傷害 最高1億円 傷害・疾病治療費用 最高300万円 賠償責任 最高1億円 救援者費用 最高400万円 携行品損害 最高50万円(免責3,000円、年間 最高100万円) *自動付帯と旅行代金をクレジットカード決済した場合とでは補償金額が異なります |
| 国内旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 死亡・後遺障害 最高5000万円 入院費用 5,000円/1日 手術費用 最高20万円 通院費用 2,000円/1日 |
| ショッピング保険 | 最高300万円/90日間(自己負担額3,000円) |
| 付帯保険(その他) | ・犯罪被害障害保険 死亡・後遺障害 最高1000万円 入院費用 7,500円/日 通院費用 5,000円/日 ・空き巣被害見舞金 ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | 国内25空港 |
| ロードサービス | − |
| その他サービス | ・CLUB ANA(ビジネスクラス)チェックインカウンターの利用 ・ANAグループ空港内免税店・空港内売店(ANA FESTA)・ANA機内販売 10%Off ・手帳・カレンダープレゼント ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→ANA JCBワイドゴールドカード】
トップ>クレジットカード セレクション>ANA JCBワイドゴールドカード