ANA VISA/Master 一般カードの申込みと詳細
| 発行会社 | 全日本空輸株式会社-三井住友カード株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→ANA VISA/Master 一般カード |
三井住友カードが発行するANA一般カードです。
マイペイす・リボ登録ポイント倍サービスがなくなったので、正直魅力はなくなりました・・・
また、マイルへの移行手数料も10マイルのコースの場合、6,300円と他のANAカードと比べて不利になりました。ANAカードの中でも最も魅力のないクレジットカードに格下げです!?
ほとんどの方はポイントをANAマイルに移行すると思いますが、ギフトカードや景品と交換することも可能です。
また、「ボーナスポイント」「プレミアムポイント」はマイレージ移行できません。景品等と交換しなければなりません。
詳しくはANAカードを斬るとマイ・ペイすリボについてで。マイペイす・リボ登録で年会費無料、ショッピング保険付帯というサービスは継続です。
クレジットカード基本情報
| 申込み資格 | 原則として18歳以上(学生不可)で日本国内での支払いが可能な方 |
|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 |
| 年会費 | 2,100円 年会費割引 |
| 利用限度額 | 20万円-100万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い |
| ETCカード | 無料発行 |
| 初年度家族カード | 無料 |
| 家族カード | 1,050円 年会費割引 |
| 家族会員申込み資格 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18才以上)の方 |
| 電子マネー | Edy/iD/PiTaPa |
| 国際ブランド | VISA Master |
| スピード発行 | − |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
ポイント プログラム
| マイレージプログラム | ANAマイレージクラブ |
|---|---|
| 所属ネットワーク | スターアライアンス |
| ポイントプログラム名称 | ワールドプレゼント |
| ポイント付与 | 1,000円毎に1ポイント |
| ポイント付与対象外 | 国民年金保険料、Edyチャージ、JR東日本モバイルSuica、JR西日本スマートICOCA |
| ボーナスポイント | ・ボーナスポイント 前年度1年間の利用金額が50万円〜100万円(V1メンバー) 前年度1年間の利用金額が100万円〜300万円(V2メンバー) 前年度1年間の利用金額が300万円以上(V3メンバー) ・プレミアムポイント加盟店での利用 ・プレミアムポイント「Vpassギャザ」 |
| ポイント有効期限 | 最長2年間 |
| 移行手数料 | ・5マイルコース ・10マイルコース |
| 年間移行上限 | 上限なし |
| マイレージ移行レート | ・5マイルコース ・10マイルコース |
| 入会ボーナス | 1,000マイル |
| 毎年継続ボーナス | 1,000マイル |
| フライトボーナス | 区間マイルの10% |
| その他ボーナス(ANA側) | ANAカードマイルプラスでの利用 |
| 還元方法 | 全日空マイル |
| マイル有効期限 | 3年間 |
| ボーナスポイントの移行 | 不可 |
| マイレージポイント還元率 | 1%-2.15% |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時ポイント還元率 1%-2.05% |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時ポイント還元率 1%-2.1% |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時ポイント還元率 1%-2.1% |
| マイル交換必要ポイント | 1ポイント(1,000円利用相当)以上 |
| マイレージ移行航空会社 | 全日空(ANA) |
| その他ポイント移行 | ・ワールドプレゼントポイントを提携先ポイントに移行 ドコモプレミアクラブ 200ポイント→1,000ドコモポイント べルメゾン・ポイント 200ポイント→1,000べルメゾン・ポイント Joshinポイント 200ポイント→1,000Joshinポイント auポイントプログラム 200ポイント→1,000auポイント ビックポイントサービス(ビックカメラ) 200ポイント→1,000ビックポイント ゴールドポイント(ヨドバシカメラ) 200ポイント→1,000ゴールドポイント JBOOKポイント 200ポイント→1,000JBOOKポイント 楽天スーパーポイント 200ポイント→1,000楽天スーパーポイント ショップdeポイント(PITAPA) 200ポイント→1,000ショップdeポイント Tポイント 200ポイント→1,000Tポイント WAONポイント 200ポイント→1,000WAONポイント Gポイント 200ポイント→990Gポイント |
| その他ポイント制度 | ・ポイントはANAマイル移行でもワールドプレゼントの景品との交換でも可能 |
| オンラインモール | ポイントUPモール(ワールドプレゼントのボーナスポイントが貰えます) ANAマイレージモール(ANAボーナスマイルが貰えます) |
付帯サービス
| 海外旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 |
|---|---|
| 海外旅行保険家族特約 | − |
| 国内航空保険 | 付帯条件:自動付帯 |
| 国内旅行保険家族特約 | − |
| ショッピング保険 | 最高100万円/90日間(自己負担額3,000円 海外での利用・リボ払い・分割払いが対象) |
| ネットセーフティ | VpassID安心サービス |
| その他の付帯保険 | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | − |
| WEBサービス | Vpass(ブイパス) |
| 割引サービス | ・国内線・国際線機内販売 10%割引 ・海外パッケージツアー ・国内パッケージツアー ・空港内店舗「ANA FESTA」 10%割引 ・ANA通信販売「ANA SKY SHOP」「グッズフォレスト」 7%割引 ・ホテル割引 ・レンタカー ・ANAスカイポーター(空港宅配サービス) ・カラオケ「SHiDAX(シダックス) |
| その他サービス | ・ANAカード専用運賃「ビジネスきっぷ」 ・各種優待サービス |

