三井住友カードが発行するANA VISA/Masterワイドゴールドカードを詳細に解説。マイペイす・リボ登録ポイント倍付与が中止・・・魅力はなくなりました。
| 発行会社 | 全日本空輸株式会社-三井住友カード株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→ANA VISA/Master ワイドゴールドカード |
| 管理人コメント | 三井住友カードが発行するANAワイドゴールドカードです。 マイペイす・リボ登録ポイント倍サービスがなくなったので、正直魅力はなくなりました・・・ANAカードの中でも最も魅力のないクレジットカードに格下げです!? ゴールドカードの移行レートは一般とは異なり、移行手数料無料で10マイルコースのみです。また、「ボーナスポイント」「プレミアムポイント」はマイレージ移行できません。景品等と交換しなければなりません。 ほとんどの方はポイントをANAマイルに移行すると思いますが、ギフトカードや景品と交換することも可能です。 そんなANA VISA/Masterカードのワイドゴールドカード。入会時のボーナスマイルは一般カードの倍の2000マイル!さらに、付帯保険やビジネスクラスチェックインカウンターでのチェックイン等付帯サービスが充実しています。 詳しくはANAカードを斬るとマイ・ペイすリボについてで。マイペイす・リボ登録で年会費割引サービスは継続です。 |
| 申込み資格 | 原則として、満30歳以上で、本人に安定継続収入のある方 |
| 初年度年会費 | 15,750円 |
| 年会費 | 15,750円 年会費割引 2つの割引サービス適用時(1.と2.または1.と3.) 年会費11,025円 |
| 利用限度額 | 70万円-200万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード | 4,200円 年会費割引 |
| 国際ブランド | VISA Master |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
| プログラム名称 | ワールドプレゼント |
| ポイント付与 | 1,000円毎に1ポイント |
| ボーナスポイント | 三井住友VISAカード側ボーナス ・ボーナスポイント 2008年度(V1・V2・V3) 前年度1年間の利用金額が50万円〜100万円(V1メンバー) 前年度1年間の利用金額が100万円〜300万円(V2メンバー) 前年度1年間の利用金額が300万円以上(V3メンバー) ・プレミアムポイント プレミアムポイント加盟店での利用 注意:ボーナスポイント・プレミアムポイントはANAマイル移行不可 ANAマイレージクラブ側ボーナス ・入会ボーナス 2,000マイル ・カード継続時ボーナス 2,000マイル ・フライト加算ボーナス 基本区間マイレージの+25% |
| 還元方法 | ANAマイレージクラブ 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 最大2年間 |
| ポイント還元率 | 0.5%-0.8%(ギフトカード・三井住友カードiD交換時) |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時翌年度ポイント還元率 0.5%-0.6% |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時翌年度ポイント還元率 0.5%-0.65% |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時翌年度ポイント還元率 0.5%-0.65% |
| 景品交換必要ポイント | 200ポイント(20万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 200ポイント(キャッシュバック 600円相当) ポイント還元率0.3% 200ポイント(三井住友カードiD・Edy 1,000円相当) ポイント還元率0.5% 2,000ポイント(ゴールドカード年会費充当 10,500円相当) ポイント還元率0.525% 1,000ポイント(ギフトカード 5,000円相当) ポイント還元率0.5% |
| マイレージ移行レート | 1ポイント→10マイル(1,000円=1ポイント=10マイル) |
| 航空会社 | ANA |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 2%-2.3% |
| 年間移行上限 | 上限なし |
| その他ポイント移行 | ・ワールドプレゼントポイントを提携先ポイントに移行 ドコモポイント 100ポイント→400 ドコモポイント ビックポイント(ビックカメラ) 100ポイント→500 ビックポイント auポイント 200ポイント→500 auポイント ジョーシンEXポイント 200ポイント→1000 ジョーシンEXポイントポイント ベルメゾン・ポイント 100ポイント→500 ベルメゾン・ポイント Vポイント 100ポイント→500 Vポイント ドコモコイン 100ポイント→460 ドコモコイン PiTaPaショップdeポイント 200ポイント→10,000 PiTaPaショップdeポイント Gポイント 100ポイント→495 Gポイント ティーポイント(TSUTAYA) 200ポイント→1,000 ティーポイント JBOOKポイント 100ポイント→500 JBOOKポイント 楽天スーパーポイント 200ポイント→1,000 楽天スーパーポイント ヨドバシカメラ・ゴールドポイント 200ポイント→1,000ゴールドポイント |
| その他ポイント制度 | − |
| 海外旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 死亡・後遺傷害 最高5000万円 傷害・疾病治療費用 最高150万円 賠償責任 最高3000万円 救援者費用 最高100万円 携行品損害 最高30万円(免責 3,000円) |
| 国内旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 死亡・後遺障害 最高5000万円 入院費用 5,000円/1日 手術費用 最高20万円 通院費用 2,000円/1日 |
| ショッピング保険 | 最高300万円/90日間(自己負担額3,000円) |
| 付帯保険(その他) | ・国内航空便遅延保険 付帯条件:利用付帯 乗継遅延費用 最高2万円 手荷物遅延費用 最高2万円 手荷物紛失費用 最高2万円 出航遅延・欠航による食事費用 最高1万円 ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | 国内24空港 |
| ロードサービス | − |
| その他サービス | ・CLUB ANA(ビジネスクラス)チェックインカウンターの利用 ・ANAグループ空港内免税店・空港内売店(ANA FESTA)・ANA機内販売 10%Off ・手帳・カレンダープレゼント ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→ANA VISA/Master ワイドゴールドカード】
トップ>クレジットカード セレクション>ANA VISA/Masterワイドゴールドカード