アプラス発行のクレジットカード
アプラスカード一覧
| 公式サイト | アプラスカード | ||||
![]() |
|||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,575円 | 1,575円 | 1,050円 (発行手数料) |
0.5%-0.75% | 1,000円=1P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 630円 | VISA JCB Master | − | − | 300万円/90日間 | 実費負担 |
チェックする
"アプラスカード"さらにカード詳細を見る
| 公式サイト | アプラスゴールドカード | ||||
![]() |
|||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,250円 | 5,250円 | 1,050円 (発行手数料) |
0.5%-1% | 1,000円=1P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 200円/無料 | VISA JCB Master | 最高5000万円 | 最高3000万円 | 300万円/90日間 | 実費負担 |
チェックする
"アプラスゴールドカード"さらにカード詳細を見る








