シティ キャッシュバックカードの申込みと詳細
| 発行会社 | シティカードジャパン株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→シティ キャッシュバックカード |
話題沸騰!世界が認めるステータス『シティカード』から新クレジットカードの登場です。
シティ キャッシュバックカードの最大の魅力は、最高1.75%(リボ払いなら最高3%)という高キャッシュバック率のキャッシュバックプログラム!

シティ キャッシュバックカードでは、月間の利用額によってキャッシュバック率が異なります。月間20万円以上する方には、キャッシュバック率1.75%(月ごとのキャッシュバック1.5%+年間ボーナスキャッシュバック0.25%)と驚異的な還元率のクレジットカードです。
月間20万円利用はハードルが高いかもしれませんが、月間5万円以上の利用でもキャッシュバック率1.25%です!
注意点としては、年間のキャッシュバック上限が3万円と制限があること・・・利用額の多い方はサブカードが必要かもしれませんね!?
1,000円分以上のキャッシュバックが貯まれば自動キャッシュバックです。交換申請する必要がないので、ポイントを無駄にすることもなく利用分に関しては確実にキャッシュバックを受け取ることができます。
EdyチャージやモバイルSuicaチャージ、SMART ICOCAチャージでもキャッシュバックが満額貰えるのも嬉しい(最近は少なくなりました・・・)!
世界のシティが発行するクレジットカードなので、シティカードトラベルデスクの海外拠点が豊富!各種案内、予約サービス、緊急時の対応等のアシストが世界中で受けられます。世界に広がるシティカード会員専用の海外デスクは旅行時の強い味方になってくれるはずです。
さらには、接待族に嬉しい『ダイニングキャッシュバック』、国内旅行/海外旅行で割引・優待が受けられる『シティ プリヴィレッジ』『シティバンクワールドプリビレッジ』等が付帯しています。
チェックする
クレジットカード基本情報
| 申込み資格 | 22歳以上で年収200万円以上の方 |
|---|---|
| 初年度年会費 | 3,150円 |
| 年会費 | 3,150円 |
| 利用限度額 | 50万円-100万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い、もしくは月末締め/翌月26日払い |
| 初年度家族カード年会費 | 525円 家族カード初年度年会費&次年度年会費無料キャンペーン実施中 |
| 家族カード年会費 | 525円 |
| 家族カード発行可能枚数 | 最高8名まで |
| 家族カード利用分の決済 | 本会員の登録口座にて決済 |
| 家族会員申込み資格 | 配偶者・親・子供(18才以上)・兄弟の方 |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード用ETCカード | 発行可能 |
| 電子マネー | − |
| 国際ブランド | VISA |
| スピード発行 | 審査完了後、最短1営業日 |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
| リボ払い手数料 | 公式サイト参照 |
| 海外利用事務手数料 | 2.0% |
ポイント プログラム
| プログラム名称 | キャッシュバックプログラム |
|---|---|
| ポイント付与 | 0.25%〜1.5%キャッシュバック |
| ポイント付与対象外 | − |
| ポイント減額付与 | − |
| 入会特典 | − |
| ボーナスポイント | ・年間ボーナスキャッシュバック ・年間リボルビングボーナスキャッシュバック |
| 還元方法 | キャッシュバック |
| ポイント有効期限 | 翌月自動キャッシュバック |
| ポイント還元率 | 0.25%-3% |
| ポイント還元率1 | 月間5万円未満利用時ポイント還元率 0.25%(通常払い)-1.75%(リボ払い) |
| ポイント還元率2 | 月間5万円-20万円利用時ポイント還元率 1.25%(通常払い)-2.5%(リボ払い) |
| ポイント還元率3 | 月間20万円以上利用時ポイント還元率 1.75%(通常払い)-3%(リボ払い) |
| 景品交換必要ポイント | キャッシュバック金額1,000円以上 |
| 金券交換必要ポイント | キャッシュバック金額1,000円以上 |
| マイレージ移行航空会社 | − |
| マイレージ移行レート | − |
| 移行手数料 | − |
| マイレージポイント還元率 | − |
| 年間移行上限 | − |
| 電子マネー チャージ | Edy→チャージ可 ポイント満額付与 モバイルSuica→チャージ可 ポイント満額付与 SMART ICOCA→チャージ可 ポイント満額付与 WAON→チャージ不可 PASMO→チャージ不可 |
| その他ポイント移行 | − |
| その他ポイント制度 | 年間キャッシュバック上限3万円 |
| オンラインモール | − |
付帯サービス
| 海外旅行保険 | − |
|---|---|
| 海外旅行保険家族特約 | − |
| 国内旅行保険 | − |
| 国内旅行保険家族特約 | − |
| ショッピング保険 | 年間最高50万円/90日間(自己負担額10,000円) |
| ネットセーフティ | − |
| その他の付帯保険 | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | − |
| WEBサービス | シティカードオンライン |
| 割引サービス | ・海外、国内パッケージツアー 3%-5%割引 ・海外レンタカー 5%-20%割引 ・国内レンタカー 5%割引 |
| その他サービス | ・ダイニングキャッシュバック ・シティ プリヴィレッジ ・シティバンク ワールドプリヴィレッジ ・シティカード トラベルデスク(海外) ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→シティ キャッシュバックカード】







