シティ ゴールドカードの申込みと詳細
| 発行会社 | シティカードジャパン株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→シティ ゴールドカード |
世界が認めるステータスと充実した付帯サービス!シティカードが誇るゴールドカードです。ゴールドカードなので、付帯サービスが充実しています。特に旅行関係、グルメ関係のサービスが豊富!
接待族に嬉しい『ダイニングキャッシュバック』、国内旅行や海外旅行で割引・優待が受けられる『シティ プリヴィレッジ』『シティバンク ワールドプリヴィレッジ』、シティカード トラベルデスクで50万円以上の海外パッケージツアーまたは日本発海外航空券購入で無料または一部負担で空港までタクシー送迎してくれる『空港送迎タクシーサービス』、カードの提示でトラベラーズチェック発行手数料が無料になる『トラベラーズチェックサービス』等、役立つ付帯サービスが目白押しです!
また、世界のシティが発行するゴールドカードなので、シティカードトラベルデスクの海外拠点が豊富!各種案内、予約サービス、緊急時の対応等のアシストが世界中で受けられます。世界に広がるシティカード会員専用の海外デスクは旅行時の強い味方になってくれます。
シティカードの海外旅行保険は利用付帯ですが、海外に行ってから公共交通乗用具(航空機、電車、船舶、バス、タクシー、ハイヤー等)をカード決済すれば、その時点から保険適用されます。他の自動付帯のクレジットカードと組み合わせれば、実質的に期間延長させることが可能です。
ポイント還元率は決して高いとはいえませんが、何といっても最大のメリットはポイントの有効期限が無期限ということ!有効期限を気にせず、ゆっくりとポイントを貯めることができます。年会費充当ならポイント還元率は0.53%。
さらに、Edyチャージ・モバイルSuicaチャージ・SMART ICOCAチャージでもマイル満額付与なのが嬉しい(最近は少なくなりました・・・)
チェックする
クレジットカード基本情報
| 申込み資格 | 25歳以上で年収400万円以上の方 |
|---|---|
| 初年度年会費 | 12,600円 |
| 年会費 | 12,600円 |
| 利用限度額 | 85万円-125万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い、もしくは月末締め/翌月26日払い |
| 初年度家族カード年会費 | 6,300円 |
| 家族カード年会費 | 6,300円 |
| 家族カード発行可能枚数 | 最高8名まで |
| 家族カード利用分の決済 | 本会員の登録口座にて決済 |
| 家族会員申込み資格 | 配偶者・親・子供(18才以上)・兄弟の方 |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード用ETCカード | 発行可能 |
| 電子マネー | − |
| 国際ブランド | VISA Master |
| スピード発行 | 審査完了後、最短1営業日 |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
| リボ払い手数料 | 公式サイト参照 |
| 海外利用事務手数料 | 2.0% |
ポイント プログラム
| プログラム名称 | シティリワードプログラム |
|---|---|
| ポイント付与 | 100円毎に1ポイント |
| ポイント付与対象外 | − |
| ポイント減額付与 | − |
| 入会特典 | − |
| ボーナスポイント | − |
| 還元方法 | 商品券/キャッシュバック他景品 |
| ポイント有効期限 | 無期限 |
| ポイント還元率 | 0.33%-0.53% |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時ポイント還元率 0.38% |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時ポイント還元率 0.38% |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時ポイント還元率 0.38% |
| 景品交換必要ポイント | 2,500ポイント(25万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 5,000ポイント(Amazon 2,000円相当) ポイント還元率 0.4% 6,000ポイント(キャッシュバック 2,000円相当) ポイント還元率 0.33% 13,000ポイント(キャッシュバック 5,000円相当) ポイント還元率 0.38% 13,000ポイント(各種ギフトカード 5,000円相当) ポイント還元率 0.38% 26,000ポイント(キャッシュバック 10,000円相当) ポイント還元率 0.38% 26,000ポイント(ギフトカード 10,000円相当) ポイント還元率 0.38% 52,000ポイント(キャッシュバック 20,000円相当) ポイント還元率 0.38% 52,000ポイント(ギフトカード 20,000円相当) ポイント還元率 0.38% 70,000ポイント(キャッシュバック 30,000円相当) ポイント還元率 0.43% 24,000ポイント(シティ ゴールドカード年会費充当 12,600円相当) ポイント還元率 0.53% |
| マイレージ移行航空会社 | − |
| マイレージ移行レート | − |
| 移行手数料 | − |
| マイレージポイント還元率 | − |
| 年間移行上限 | − |
| 電子マネー チャージ | Edy→チャージ可 ポイント満額付与 モバイルSuica→チャージ可 ポイント満額付与 SMART ICOCA→チャージ可 ポイント満額付与 WAON→チャージ不可 PASMO→チャージ不可 |
| その他ポイント移行 | ・ダイナースクラブ クラブポイントとポイント合算可能 合算レート 100シティ リワードポイント=1クラブポイント ・リワードポイントを提携先ポイントに移行 楽天ポイント 5,000ポイント→2,000楽天ポイント(ポイント還元率 0.4%) |
| その他ポイント制度 | ・Point + Pay(ポイントプラスペイ) ポイントを景品と交換する際、ポイントの不足分をシティカードで購入することができます |
| オンラインモール | ボーナスポイントモール |
付帯サービス
| 海外旅行保険 | 付帯条件:利用付帯 死亡・後遺傷害 最高1億円 |
|---|---|
| 海外旅行保険家族特約 | − |
| 国内旅行保険 | 条件:利用付帯 死亡・後遺障害 最高1億円 |
| 国内旅行保険家族特約 | 対象:配偶者、生計を共にする23歳未満の子 付帯条件:利用付帯 |
| ショッピング保険 | 500万円/90日間(自己負担額10,000円) |
| ネットセーフティ | − |
| その他の付帯保険 | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | 国内27空港 ハワイ・ホノルル国際空港、韓国・仁川国際空港 |
| ロードサービス | − |
| WEBサービス | シティカードオンライン |
| 割引サービス | ・海外、国内パッケージツアー 3%-5%割引 ・ハーツレンタカー 5%-20%割引 ・トヨタレンタカー 5%割引 |
| その他サービス | ・ドクターコール24 ・ダイニングキャッシュバック ・空港送迎タクシーサービス(成田・羽田・中部・関西) ・シティ プリヴィレッジ ・シティバンク ワールドプリヴィレッジ ・トラベラーズチェックサービス ・シティカード トラベルデスク(海外) ・シティバンク口座維持手数料(2,100円/月)無料 ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→シティ ゴールドカード】







