シティ リワードカードの申込みと詳細
| 発行会社 | シティカードジャパン株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→シティ リワードカード |
話題沸騰!世界が認めるステータス『シティカード』から新クレジットカードの登場です。
何といっても魅力なのが、土曜日・日曜日の利用はポイント3倍(ポイント還元率1%〜1.29%)!海外での利用はポイント2倍(ポイント還元率0.67%〜0.86)!リボ払いはいつでもポイント3倍(ポイント還元率1%〜1.29%)!

シティリワードプログラムでは、交換ポイント数により還元率が異なります。
5,000ポイント→2,000円分のAmazonギフト券(基本ポイント還元率0.4% 3倍時は1.2%)
6,000ポイント→2,000円分のキャッシュバック(基本ポイント還元率0.33% 3倍時は1%)
13,000ポイント→5,000円分のキャッシュバック/ギフトカード(基本ポイント還元率0.38% 3倍時は1.15%)
70,000ポイント→30,000円分のキャッシュバック/ギフトカード(基本ポイント還元率0.43% 3倍時は1.29%)
シティリワードプログラムのポイント有効期限は無期限なので、じっくりと貯めていった方が還元率が高くなります。また、EdyチャージやモバイルSuicaチャージ、SMART ICOCAチャージでも ポイントが満額貰えるのも嬉しい(最近は少なくなりました・・・)!
付帯サービスも魅力的です!
海外旅行保険/国内旅行保険/ショッピング保険はもちろん、接待族に嬉しい『ダイニングキャッシュバック』、国内旅行で割引・優待が受けられる『シティ プリヴィレッジ』、空港ラウンジサービス等、役立つ付帯サービスが目白押しです!
最も嬉しいのは、『国際線手荷物無料宅配サービス』。 海外旅行時に、自宅から空港まで、空港から自宅まで、荷物2個までを無料で配達してくれます。往復ともサービス対象、手荷物も2個までとクレジットカードに付帯する手荷物無料宅配サービスとしては満点のサービス内容です。実はコレ、MasterCardがチタンカード/プラチナカード/ワールドカード会員向けに提供しているサービスなんです。このサービスが年会費3,150円のシティ リワードカードで受けられるとは!?太っ腹な提供に感謝です。
また、世界のシティが発行するクレジットカードなので、シティカードトラベルデスクの海外拠点が豊富!各種案内、予約サービス、緊急時の対応等のアシストが世界中で受けられます。世界に広がるシティカード会員専用の海外デスクは旅行時の強い味方になってくれるはずです。
新規入会キャンペーン実施中!【2012年6月30日まで】
キャンペーン中の入会し、8月15日までに1回以上の利用で1,000ポイントが貰えます。
チェックする
クレジットカード基本情報
| 申込み資格 | 22歳以上で年収200万円以上の方 |
|---|---|
| 初年度年会費 | 3,150円 |
| 年会費 | 3,150円 |
| 利用限度額 | 50万円-100万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い、もしくは月末締め/翌月26日払い |
| 初年度家族カード年会費 | 525円 家族カード初年度年会費&次年度年会費無料キャンペーン実施中 |
| 家族カード年会費 | 525円 |
| 家族カード発行可能枚数 | 最高8名まで |
| 家族カード利用分の決済 | 本会員の登録口座にて決済 |
| 家族会員申込み資格 | 配偶者・親・子供(18才以上)・兄弟の方 |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード用ETCカード | 発行可能 |
| 電子マネー | − |
| 国際ブランド | MasterCard |
| スピード発行 | 審査完了後、最短1営業日 |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
| リボ払い手数料 | 公式サイト参照 |
| 海外利用事務手数料 | 2.0% |
ポイント プログラム
| プログラム名称 | シティリワードプログラム |
|---|---|
| ポイント付与 | 100円毎に1ポイント |
| ポイント付与対象外 | − |
| ポイント減額付与 | − |
| 入会特典 | − |
| ボーナスポイント | ・土日ポイント3倍 ・海外ポイント2倍 ・リボ払いポイント3倍 |
| 還元方法 | 商品券/キャッシュバック他景品 |
| ポイント有効期限 | 無期限 |
| ポイント還元率 | 0.33%-1.29% |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時ポイント還元率 0.33%-1.29% |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時ポイント還元率 0.33%-1.29% |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時ポイント還元率 0.33%-1.29% |
| 景品交換必要ポイント | 2,500ポイント(25万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 5,000ポイント(Amazon 2,000円相当) ポイント還元率 0.4% 6,000ポイント(キャッシュバック 2,000円相当) ポイント還元率 0.33% 13,000ポイント(キャッシュバック 5,000円相当) ポイント還元率 0.38% 13,000ポイント(各種ギフトカード 5,000円相当) ポイント還元率 0.38% 26,000ポイント(キャッシュバック 10,000円相当) ポイント還元率 0.38% 26,000ポイント(ギフトカード 10,000円相当) ポイント還元率 0.38% 52,000ポイント(キャッシュバック 20,000円相当) ポイント還元率 0.38% 52,000ポイント(ギフトカード 20,000円相当) ポイント還元率 0.38% 70,000ポイント(キャッシュバック 30,000円相当) ポイント還元率 0.43% 70,000ポイント(ギフトカード 30,000円相当) ポイント還元率 0.43% |
| マイレージ移行航空会社 | − |
| マイレージ移行レート | − |
| 移行手数料 | − |
| マイレージポイント還元率 | − |
| 年間移行上限 | − |
| 電子マネー チャージ | Edy→チャージ可 ポイント満額付与 モバイルSuica→チャージ可 ポイント満額付与 SMART ICOCA→チャージ可 ポイント満額付与 WAON→チャージ不可 PASMO→チャージ不可 |
| その他ポイント移行 | ・ダイナースクラブ クラブポイントとポイント合算可能 合算レート 100シティ リワードポイント=1クラブポイント ・リワードポイントを提携先ポイントに移行 楽天ポイント 5,000ポイント→2,000楽天ポイント(ポイント還元率 0.4%) |
| その他ポイント制度 | ・Point + Pay(ポイントプラスペイ) ポイントを景品と交換する際、ポイントの不足分をシティカードで購入することができます |
| オンラインモール | ボーナスポイントモール |
付帯サービス
| 海外旅行保険 | 付帯条件:利用付帯 死亡・後遺傷害 最高5000万円 |
|---|---|
| 海外旅行保険家族特約 | − |
| 国内旅行保険 | 条件:利用付帯 死亡・後遺障害 最高5000万円 |
| 国内旅行保険家族特約 | 対象:配偶者、生計を共にする23歳未満の子 付帯条件:利用付帯 |
| ショッピング保険 | 年間最高50万円/90日間(自己負担額10,000円) |
| ネットセーフティ | − |
| その他の付帯保険 | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | 国内27空港 |
| ロードサービス | − |
| WEBサービス | シティカードオンライン |
| 割引サービス | ・海外、国内パッケージツアー 3%-5%割引 ・海外レンタカー 5%-20%割引 ・国内レンタカー 5%割引 |
| その他サービス | ・ダイニングキャッシュバック ・シティ プリヴィレッジ ・シティバンク ワールドプリヴィレッジ ・手荷物無料宅配サービス(成田・中部・関西・羽田) ・シティカード トラベルデスク(海外) ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→シティ リワードカード】







