| 発行会社 | 株式会社ライフ |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→ライフカード |
| 管理人コメント | 当サイトで最も人気の高いクレジットカードです。 人気の秘密は豊富なボーナスで高還元率を誇るポイントプログラムでメインカードとしての実力も十分な上、誕生月ポイント5倍という破壊力抜群のボーナスでANAマイルを貯めている方や他のクレジットカードをメインに添えている方のサブカードとしての魅力も高いからでしょうか! Edyチャージでもポイント付与!もちろん誕生月にチャージすればポイント5倍です。 |
| 申込み資格 | 日本国内在住で、高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 |
| 初年度年会費 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| 利用限度額 | 10万円-200万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 5日締め/当月27日払い、または翌月3日払い |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード | 無料発行 |
| 国際ブランド | VISA Master |
| キャッシング金利 | 15.0%-18.0% |
| プログラム名称 | Lifeサンクスプレゼント |
| ポイント付与 | 1,000円毎に1.0ポイント(100円単位でポイントが貯まります) |
| ボーナスポイント | ・新規入会ポイント ・初使いポイント ・お誕生月ポイント ・E-mailポイント ・ご利用金額ポイント ・リボ・分割ポイント ※お誕生月と初使い月が重なった場合はポイント6倍 |
| 還元方法 | 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 最大5年間 |
| ポイント還元率 | 0.67%+α 誕生月は3.33%+α |
| ポイント還元率1 | 月々42,000円利用時ポイント還元率 初年度1.61% 翌年度以降1.38% |
| ポイント還元率2 | 月々84,000円利用時ポイント還元率 初年度1.47% 翌年度以降1.27% |
| ポイント還元率3 | 月々167,000円利用時ポイント還元率 初年度1.26% 翌年度以降1.08% |
| 景品交換必要ポイント | 200ポイント(20万円利用相当)以上 ポイント移行は100ポイント(10万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 480ポイント(ギフトカード・ジェフグルメカード・図書カード・音楽ギフト券・QUOカード 3,000円相当) 750ポイント(ギフトカード・ジェフグルメカード・図書カード・音楽ギフト券・QUOカード・JTBトラベルギフト 5,000円相当) |
| マイレージ移行レート | 200ポイント→800マイル (1,000円=1ポイント=4マイル) |
| 航空会社 | ANA |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 0.8%+α 誕生月は4%+α |
| 年間移行上限 | 上限なし |
| その他ポイント移行 | ・サンクスポイントを提携先ポイントに移行 ドコモポイント 100ポイント→400 ドコモポイント auポイント 100ポイント→500 auポイント ベルメゾン・ポイント 200ポイント→1,000 ベルメゾン・ポイント Gポイント 200ポイント→1,000 Gポイント 楽天ポイント 200ポイント→1,000 楽天ポイント J-Point 100ポイント→250 J-Point |
| その他ポイント制度 | − |
| 海外旅行保険 | − |
| 国内旅行保険 | − |
| ショッピング保険 | − |
| 付帯保険(その他) | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | − |
| その他サービス | ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→ライフカード】
トップ>クレジットカード セレクション>ライフカード