三井住友VISAクラシックカードAの申込みと詳細
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→三井住友VISAクラシックカードA |
日本で初めてVISAカードを発行した三井住友カードの一般カードで、その信頼性・ステイタスは折り紙つきです。パルテノン神殿はステータスの証!
クラシックカードと比べ、海外旅行保険が自動付帯、かつ国内旅行保険付帯と付帯保険が充実しています。
マイ・ペイすリボ登録によって、年会費無料、ショッピング保険付帯という大きなメリットがあります!
詳しくはマイ・ペイすリボについてで。
VJAギフトカードプレゼントキャンペーン実施中! 〜2012年6月30日
当サイト経由での『三井住友VISAクラシックカードA』発券なら、2,000円分のギフトカードがもれなく貰えます。さらに、三井住友カードiDへ入会し、携帯電話にダウンロードすれば1,000円分追加(合計3,000円分)!さらにさらに、入会から3ヶ月以内に携帯電話かPHSの利用料金の支払い、または家族カードへの入会のどちらかの条件をクリアし、3万円以上利用すると、抽選で10人に1人の高確率で3,000円分のギフトカードが当たります。最大6,000円分のギフトカードが貰えるキャンペーンです!
チェックする
クレジットカード基本情報
| 申込み資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く) |
|---|---|
| 初年度年会費 | オンライン入会で無料 |
| 年会費 | 1,575円 (VISA Master両方の場合1,837円) 年会費割引 |
| 利用限度額 | 10万円-80万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い、もしくは月末締め/翌月26日払い |
| 初年度家族カード年会費 | 1人目 無料 2人目以降 577円 (VISA Master両方の場合 839円) |
| 家族カード年会費 | 1人目 無料(家族カードでの前年の利用回数3回以上の場合 3回未満の場合は577円) 2人目以降 577円 (VISA Master両方の場合 839円) |
| 家族カード発行可能枚数 | 枚数制限なし |
| 家族カード利用分の決済 | 本会員の登録口座にて決済 |
| 家族会員申込み資格 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18才以上)の方 |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード用ETCカード | 無料発行 |
| 電子マネー | iD(一体型/分離型カード/おサイフケータイ) PiTaPa(分離型カード) WAON(分離型カード) |
| 国際ブランド | VISA Master |
| スピード発行 | 最短1週間でカード発行 |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
| リボ払い手数料 | 実質年率15.0% |
| 海外利用事務手数料 | 1.63% |
ポイント プログラム
| プログラム名称 | ワールドプレゼントト |
|---|---|
| ポイント付与 | 1,000円毎に1ポイント |
| ポイント付与対象外 | 国民年金保険料、Edyチャージ、JR東日本モバイルSuica、JR西日本スマートICOCA、WAONチャージ |
| ポイント減額付与 | − |
| 入会特典 | − |
| ボーナスポイント | ・ボーナスポイント ・リボ払い(リボ払い手数料が発生した場合に限る) ・プレミアムポイント加盟店 |
| 還元方法 | 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 2年間 |
| ポイント還元率 | 0.5%-0.65%(三井住友カードiD・Edy交換時) |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時翌年度ポイント還元率 0.5%-0.55% |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時翌年度ポイント還元率 0.5%-0.6% |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時翌年度ポイント還元率 0.5%-0.6% |
| 景品交換必要ポイント | 200ポイント(20万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 200ポイント(キャッシュバック 600円相当) ポイント還元率0.3% 200ポイント(三井住友カードiD・Edy 1,000円相当) ポイント還元率0.5% 1,100ポイント(ギフトカード 5,000円相当) ポイント還元率0.45% |
| マイレージ移行航空会社 | ANA アリタリア航空 シンガポール航空 |
| マイレージ移行レート | 100ポイント→300マイル(1,000円=1ポイント=3マイル) |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 0.6%-0.78% |
| 年間移行上限 | ANA 15,000ポイント(45,000マイル) アリタリア航空 シンガポール航空 上限なし |
| 電子マネー チャージ | Edy→チャージ可 ポイント付与対象外 モバイルSuica→チャージ可 ポイント付与対象外 SMART ICOCA→チャージ可 ポイント付与対象外 WAON→チャージ可 ポイント付与対象外 PASMO→チャージ不可 |
| その他ポイント移行 | ・ワールドプレゼントポイントを提携先ポイントに移行 ドコモプレミアクラブ 200ポイント→1,000ドコモポイント べルメゾン・ポイント 200ポイント→1,000べルメゾン・ポイント Joshinポイント 200ポイント→1,000Joshinポイント auポイントプログラム 200ポイント→1,000auポイント ビックポイントサービス(ビックカメラ) 200ポイント→1,000ビックポイント ゴールドポイント(ヨドバシカメラ) 200ポイント→1,000ゴールドポイント JBOOKポイント 200ポイント→1,000JBOOKポイント 楽天スーパーポイント 200ポイント→1,000楽天スーパーポイント ショップdeポイント(PITAPA) 200ポイント→1,000ショップdeポイント Tポイント 200ポイント→1,000Tポイント Edy 200ポイント→Edy1,000円分 WAONポイント 200ポイント→1,000WAONポイント Gポイント 200ポイント→990Gポイント |
| その他ポイント制度 | − |
| オンラインモール | ポイントUPモール (ポイント2倍-20倍) 楽天 ポイント2倍 |
ポイント還元額/還元率 計算フォーム
| 月間利用額 | |
|---|---|
| 年間還元額の計算結果 | 月間利用額を入力して『ポイント計算』ボタンを押してください |
付帯サービス
| 海外旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 付帯条件:利用付帯 *自動付帯と旅行代金をクレジットカード決済した場合とでは補償金額が異なります。 |
|---|---|
| 海外旅行保険家族特約 | − |
| 国内旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 付帯条件:利用付帯 *自動付帯と旅行代金をクレジットカード決済した場合とでは補償金額が異なります。 |
| 国内旅行保険家族特約 | − |
| ショッピング保険 | 最高100万円/90日間(自己負担額3,000円 海外での利用・リボ払い・分割払いが対象) |
| ネットセーフティ | VpassID安心サービス |
| その他の付帯保険 | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | 2,205円/年間 |
| WEBサービス | Vpass(ブイパス) |
| その他サービス | ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→三井住友VISAクラシックカードA】






