Initial(イニシャル)の申込みと詳細
| 発行会社 | 三菱UFJニコス株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→Initial(イニシャル) |
合併後(ニコス、UFJ、DC)の統一ブランドとして、MUFGカードが新登場!
当初はゴールドカードのみのカードラインアップでしたが、学生さんと29歳までの社会人を対象にしたInitial(イニシャル)がラインアップに加わりました!
学生さんは在学中年会費無料、社会人の方も初年度年会費無料、翌年度以降は年会費1,312円かかりますが、WEB明細チェックに登録し年間20万円以上の利用で翌年度の年会費も無料になります。月間平均で約17,000円以上の利用なので、年会費を無料にするハードルはそれほど高くないです。
それでいて、なかなか魅力的なカードスペックです!
入会後3ヶ月間はポイント3倍(ポイント還元率1.5%)!4カ月目以降も海外での利用ならポイント2倍です(ポイント還元率1%)。ボーナスプログラムである「グローバルPLUS」もInitial(イニシャル)は他のMUFGカードとは異なり、月間の利用額に応じて、当月の基本ポイントがアップするプログラムです!月間10万円を利用すれば、その月に貰えるポイントが50%アップの150ポイント(100,000÷1,000×150%)になります。
実質的に年会費が無料になるクレジットカードなのに、付帯サービスも充実しています!海外・国内旅行保険、ショッピング保険、ネットセーフティが付帯しています。年会費が無料になる条件の年間20万円以上利用をクリアすれば、付帯する海外旅行保険も2000万円プランになり、ゴールドカードに付帯する海外旅行保険に匹敵するスペックです!
初回カード更新時(5年後)に審査のうえ自動的にMUFGカード ゴールドに切り替わります。すなわち、Initial(イニシャル)を所有できる期間は5年間ということになります。
当サイトとMUFGカードの特別提携が実現!当サイト限定キャンペーン実施中!
当サイト経由でのInitial(イニシャル)申込みなら、もれなく1,000円分のギフトカードが貰えます!!Initial(イニシャル)への入会は当サイト経由が絶対にお得です! 〜2012年9月30日まで(好評により再延長決定)
チェックする
クレジットカード基本情報
| 申込み資格 | [学生]原則として18〜29才までの学生の方。(高校生を除く) [社会人]原則として18〜29才までの、ご本人または配偶者に安定した収入のある方。 |
|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 |
| 年会費 | [学生]在学中無料 [社会人]1,312円 年会費割引 |
| 利用限度額 | [学生]10万円 [社会人]10万円-100万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い |
| 初年度家族カード年会費 | 無料 学生は家族カードの発行不可 |
| 家族カード年会費 | 1名につき420円 年会費割引 |
| 家族カード発行可能枚数 | 最高4名まで |
| 家族カード利用分の決済 | 本会員の登録口座にて決済 |
| 家族会員申込み資格 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18才以上)の方 |
| ETCカード | 新規発行手数料1,050円 年会費無料 |
| 家族カード用ETCカード | 発行可能(新規発行手数料1,050円 年会費無料) |
| 電子マネー | Visa Touch/Smartplus(分離型カード/おサイフケータイ) |
| 国際ブランド | VISA Master JCB |
| スピード発行 | 最短翌営業日でカード発行 |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
| リボ払い手数料 | 実質年率15.00% |
| 海外利用事務手数料 | 1.63% |
ポイント プログラム
| プログラム名称 | グローバルポイント |
|---|---|
| ポイント付与 | 1,000円毎に1ポイント |
| ポイント付与対象外 | Edyチャージ、モバイルSuica、SMART ICOCA |
| ポイント減額付与 | − |
| 入会特典 | − |
| ボーナスポイント | ・入会後3ヶ月間 ・入会後4カ月目からの海外での利用 ・グローバルPLUS ・POINT名人マイセレクト |
| 還元方法 | 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 2年間 |
| ポイント還元率 | 0.5%+α-0.75%+α |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時ポイント還元率 0.5%+α-0.6%+α |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時ポイント還元率 0.5%+α-0.75%+α |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時ポイント還元率 0.5%+α-0.75%+α |
| 景品交換必要ポイント | 200ポイント(20万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 500ポイント(キャッシュバック 2,000円相当) 1,000ポイント(ギフトカード 5,000円相当) |
| マイレージ移行航空会社 | JAL コンチネンタル航空 |
| マイレージ移行レート | 200ポイント→400マイル (1,000円=1ポイント=2マイル) |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 0.4%+α-0.6%+α |
| 年間移行上限 | 上限なし |
| 電子マネー チャージ | Edy→チャージ可 ポイント付与対象外 モバイルSuica→チャージ可 ポイント付与対象外 SMART ICOCA→チャージ可 ポイント付与対象外 WAON→チャージ不可 PASMO→チャージ不可 |
| その他ポイント移行 | ・グローバルポイントを提携先ポイントに移行 ドコモプレミアクラブ 200ポイント→1,000ドコモポイント auポイントプログラム 200ポイント→1,000auポイント 楽天スーパーポイント 200ポイント→1,000楽天スーパーポイント ベルメゾン・ポイント 200ポイント→1000ベルメゾン・ポイント ビックポイント 200ポイント→1,000ビックポイント ビックネットポイント 200ポイント→1,000ビックネットポイント |
| その他ポイント制度 | ・プレミアムスタープログラム |
| オンラインモール | POINT 名人.com (ポイント2倍-25倍) 楽天 ポイント2倍 |
ポイント還元額/還元率 計算フォーム
| 月間利用額 | |
|---|---|
| 年間還元額の計算結果 | 月間利用額を入力して『ポイント計算』ボタンを押してください |
付帯サービス
| 海外旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 100万円プラン・・・年間利用額20万円未満 死亡・後遺傷害 最高100万円 傷害・疾病治療費用 最高20万円 賠償責任 最高100万円 救援者費用 最高50万円 携行品損害 最高10万円(免責3,000円、年間 最高100万円) |
|---|---|
| 海外旅行保険家族特約 | − |
| 国内旅行保険 | 条件:利用付帯 |
| 国内旅行保険家族特約 | − |
| ショッピング保険 | 最高100万円/90日間(自己負担額3,000円) |
| ネットセーフティ | 不正利用の補償 |
| その他の付帯保険 | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | − |
| WEBサービス | MUFG CARD WEBサービス |
| その他サービス | ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→Initial(イニシャル)】







