| 発行会社 | ぴあ株式会社-三菱UFJニコス株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→PIAカード |
| 管理人コメント | さすが、チケットに強いぴあ!チケットを入手するためのサービスがすごいです!! いち早プライムシートサービスや@ぴあプレミアムメンバーズ先行予約等は入手困難なプレミアムチケットを求める方には最強のサービスではないでしょうか? 入会金、初年度年会費無料キャンペーン実施中なので、無料でその効果を体験ください。 |
| 申込み資格 | 原則として18歳以上の方 |
| 初年度年会費 | 入会金 315円 初年度年会費 3,990円 無料キャンペーン実施中 |
| 年会費 | 3,990円 |
| 利用限度額 | 個別に設定 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 5日締め/当月27日払い |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード | 無料発行 |
| 国際ブランド | VISA Master |
| キャッシング金利 | 18.00% |
| プログラム名称 | わいわいプレゼント |
| ポイント付与 | 1,000円毎に1ポイント |
| ボーナスポイント | ・わいわいup |
| 還元方法 | 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 最大2年間 |
| ポイント還元率 | 0.5%-0.75% |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時翌年度ポイント還元率 0.6% |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時翌年度ポイント還元率 0.75% |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時翌年度ポイント還元率 0.75% |
| 景品交換必要ポイント | 200ポイント(20万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 1,000ポイント(ギフトカード・図書カード 5,000円相当) |
| マイレージ移行レート | 500ポイント→1,000マイル (1,000円=1ポイント=2マイル) |
| 航空会社 | JAL キャセイ・パシフィック |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 0.4%-0.6% |
| 年間移行上限 | 75,000ポイント(150,000マイル) |
| その他ポイント移行 | ・わいわいポイントを提携先ポイントに移行 ドコモポイント 200ポイント→800 ドコモポイント auポイント 200ポイント→1,000 auポイント ベルメゾン・ポイント 200ポイント→1,000 ベルメゾン・ポイント 楽天ポイント 200ポイント→1,000 楽天ポイント Yahoo!ポイント 200ポイント→1,000 Yahoo!ポイント デジコインポイント 200ポイント→1,000 デジコイン |
| その他ポイント制度 | NICOSスマイルクラブは対象外のクレジットカードです |
| 海外旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 死亡・後遺傷害 最高2000万円 傷害・疾病治療費用 最高200万円 賠償責任 最高2000万円 救援者費用 最高200万円 携行品損害 最高20万円(免責3,000円、年間 最高100万円) |
| 国内旅行保険 | − |
| ショッピング保険 | 100万円/90日間(自己負担額3,000円 海外での利用・リボ払い・分割払いが対象) |
| 付帯保険(その他) | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) ・ニコスネットセーフティサービス |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | − |
| その他サービス | @ぴあプレミアムメンバーズ(登録無料) インターネットで予約受付 ・いち早プライムシートサービス ・プレリザーブ→Wチャンスサービス 電話予約 ・@ぴあプレミアムメンバーズ先行予約 ・@ぴあプレミアムメンバーズ先行抽選 ・プレミアムメンバーズ専用電話 ・モアチャンス ・チケットエントリーボックス ・割引公演 ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→PIAカード】
トップ>クレジットカード セレクション>PIAカード