小田急ポイントカード発行のクレジットカード
小田急ポイントカード 一覧
| 公式サイト | OPクレジット | ||||
![]() |
|||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 525円/無料 | 無料 | 0.5%+α | 200円=1P | 最長1年3カ月 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 105円/無料 | VISA Master JCB | − | − | − | − |
"OPクレジット"さらにカード詳細を見る
| 公式サイト | OPクレジット ゴールド | ||||
![]() |
|||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 10,500円/無料 | 無料 | 0.5%+α | 1,000円=6P | 最長1年3カ月 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | VISA Master JCB | 1億円(JCB) 5000万円(VISA Master) |
5000万円 | 300万円/90日 | − |
"OPクレジット ゴールド"さらにカード詳細を見る








