ポケットカード発行のクレジットカード
ポケットカード一覧
| 公式サイト | P-one FLEXY | ||||
![]() |
・年会費永年無料 支払い自由型リボ払い専用クレジットカード ・請求時に全ての利用が自動的に1%割引 ・1%割引に加え、ポイントも2倍 ・オプション(年会費735円)でアフターフォローサービス付きのロードサービス付帯 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 無料 | 1.6%〜1.67% | 1,000円=2P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| − | Master | − | − | 50万円/90日間 | 735円 |
チェックする
| 公式サイト | P-oneカード | ||||
![]() |
・2010年8月1日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 無料 | 1.3%〜1.33% | 1,000円=1P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| − | VISA Master JCB | − | − | − | 735円 |
| 公式サイト | P-oneカードシルバー | ||||
![]() |
・2010年8月1日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 1,200円 | 無料 | 1.3%〜1.33% | 1,000円=1P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| − | VISA Master JCB | 2000万円 | 2000万円 | 50万円/90日間 | 735円 |
| 公式サイト | P-oneカードゴールド | ||||
![]() |
・2010年8月1日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000円 | 6,000円 | 無料 | 1.3%〜1.33%+α | 1,000円=1P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| − | VISA Master JCB | 5000万円 | 5000万円 | 300万円/90日間 | 735円 |
| 公式サイト | ポーラスターカード《ベーシック》 | ||||
![]() |
・2010年8月1日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,260円 | 1,260円 | 無料 | 1% | − | − |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| − | VISA Master JCB | − | − | − | 735円 |
| 公式サイト | ポーラスターカード《プラス》 | ||||
![]() |
・2010年8月1日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,150円 | 3,150円 | 無料 | 1.6%〜1.67% | 1,000円=2P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| − | VISA Master JCB | 最高2000万円 | 最高2000万円 | 50万円/90日間 | 735円 |
| 公式サイト | ポーラスターカード《ゴールド》 | ||||
![]() |
・2010年8月1日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 10,500円 | 無料 | 1.6%〜1.67% | 1,000円=2P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| − | Master JCB | 最高5000万円 | 最高5000万円 | 300万円/90日間 | 735円 |













