| 発行会社 | さくらカード株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→さくらJCBゴールドカード |
| 管理人コメント | さくらカードが発行するJCB最高峰のクレジットカード、さくらJCBゴールドカードです。カードフェイスはさくらカードデザインですが、その他クレジットカード機能・付帯サービス等はJCBプロパーのゴールドカードと全く同一です。 さくらカード発行のJCBゴールドカードなら、入会し3か月以内に3万円以上のカード利用で3,000円分のギフトカードが貰えます!さらに入会月の翌々月15日までの5,000円以上の利用で30人に1人、任天堂「Wii」が当たります。これは、かなりの高確率といえます!!しかも、年会費10,500円が無料キャンペーン中! 海外旅行保険はもちろん、国内旅行保険も自動付帯、その他の付帯保険もトップクラスの充実ぶりです。JCBはキャンペーンが多く、抽選で多彩なプレゼントが貰えます。スターαメンバーになれば、ボーナスポイントがもらえるだけでなく、キャンペーンの抽選口数が通常の6倍になります。ロイヤルαメンバーになればさらなるメリットが! どうしてもJCB発行にこだわるかたは、JCBゴールドカード |
| 申込み資格 | 原則として20歳以上で、本人に安定継続収入のある方 学生不可 |
| 初年度年会費 | 無料キャンペーン中 |
| 年会費 | 10,500円 |
| 利用限度額 | 50万円-100万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード | 1人目 無料 2人目以降 1,050円 |
| 国際ブランド | JCB |
| キャッシング金利 | 18.00% |
| プログラム名称 | Oki Dokiポイントプログラム |
| ポイント付与 | 1,000円毎に1ポイント |
| ボーナスポイント | ・JCB STAR MEMBERS 「ロイヤルα」メンバー 1年間の利用金額が300万円以上で翌年度獲得ポイント50%アップ+誕生月振替分のOki Dokiポイントが通常の200%アップ(3倍)! |
| 還元方法 | 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 最大2年間 |
| ポイント還元率 | 0.5%+α-0.75%+α |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時翌年度ポイント還元率 0.6%+α |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時翌年度ポイント還元率 0.75%+α |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時翌年度ポイント還元率 0.75%+α |
| 景品交換必要ポイント | 200ポイント(20万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 200ポイント(キャッシュバック 600円相当)ポイント還元率0.3% 200ポイント(JCBトラベル 1,000円相当)ポイント還元率0.5% 1000ポイント(キャッシュバック 4,500円相当)ポイント還元率0.45% 1000ポイント(ギフトカード 5,000円相当)ポイント還元率0.5% 1000ポイント(てもみんチケット 5,250円相当)ポイント還元率0.53% |
| マイレージ移行レート | 200ポイント→600マイル (1,000円=1ポイント=3マイル) |
| 航空会社 | JAL ANA ノースウエスト航空 アリタリア航空 |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 0.6%-0.9% |
| 年間移行上限 | JAL 15,000ポイント(45,000マイル) ANA ノースウエスト航空 アリタリア航空 上限なし |
| その他ポイント移行 | ・Oki Dokiポイントを提携先ポイントに移行 ドコモポイント 200ポイント→800ドコモポイント auポイント 200ポイント→1,000auポイント ジョーシンEXポイント 200ポイント→1000ジョーシンEXポイントポイント 楽天スーパーポイント 200ポイント→1000楽天スーパーポイント ビックポイント(ビックカメラ) 200ポイント→1000ビックポイント ベルメゾン・ポイント 200ポイント→1000ベルメゾン・ポイント セシールスマイルポイント 200ポイント→1000セシールスマイルポイント フルーツSPポイント(フルーツメール) 200ポイント→1000ポイント ティーポイント(TSUTAYA) 200ポイント→1000ティーポイント 電子マネーちょコム 200ポイント→600ちょコム JTBトラベルポイント 200ポイント→800JTBトラベルポイント nanacoポイント 200ポイント→600nanacoポイント oisiポイント(おいしいくらし) 200ポイント→1000oisiポイント プレッツポイント(プレッツ提携カード) 200ポイント→1000ポイント ・提携先ポイントをOki Dokiポイントに移行 mpack(インターネットリサーチ) 1,000ポイント→100ポイント タイトーカラオケポイント(タイトー) 1,500ポイント→90ポイント CMサイト(インターネット広告) 4,000ポイント→467ポイント |
| その他ポイント制度 | − |
| 海外旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 傷害死亡・後遺傷害 最高5000万円 傷害・疾病治療費用 最高300万円 賠償責任 最高1億円 救援者費用 最高400万円 携行品損害 最高50万円(免責3,000円、年間 最高100万円) 付帯条件:利用付帯 傷害死亡・後遺傷害 最高1億円 傷害・疾病治療費用 最高300万円 賠償責任 最高1億円 救援者費用 最高400万円 携行品損害 最高50万円(免責3,000円、年間 最高100万円) *自動付帯と旅行代金をクレジットカード決済した場合とでは補償金額が異なります。 |
| 国内旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 死亡・後遺障害 最高5000万円 入院費用 5,000円/1日 手術費用 最高20万円 通院費用 2,000円/1日 |
| ショッピング保険 | 300万円/90日間(自己負担額3,000円) |
| 付帯保険(その他) | ・犯罪被害障害保険 死亡・後遺障害 最高1000万円 入院費用 7,500円/日 通院費用 5,000円/日 ・空き巣被害見舞金 ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | 国内25空港 |
| ロードサービス | − |
| その他サービス | ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→さくらJCBゴールドカード】
トップ>クレジットカード セレクション>さくらJCBゴールドカード