| 発行会社 | さくらカード株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→さくらJCB LINDA |
| 管理人コメント | さくらカードが発行する、「キレイ」をテーマに女性のためのクレジットカードです! データ維持料が105円/月ですが、携帯電話の決済、または1万円以上の利用で無料に!実質年会費無料のクレジットカードと考えても問題ないでしょう。 年間の利用金額の累計が50万を超えると翌月からポイント倍、100万円を超えると翌月からポイ ント3倍です!年間利用額が多く、早い時期に100万円を超えていくならポイント還元率はかなり高くなります。景品交換に必要なポイントは500ポイント(50万円利用相当)以上になります(他のJCBカードは200ポイント以上)。 カードフェイスはスタイリッシュな6種類から選べ、キレイに関する情報やプレゼント企画は満載です。女性の方には非常におススメのクレジットカードです。 JCBが発行するLINDAカードとクレジットカード機能・付帯サービス等は全く同一です。 さくらカード発行のJCB LINDAカードなら、入会し3か月以内に3万円以上のカード利用で3,000円分のギフトカードが貰えます!さらに入会月の翌々月15日までの5,000円以上の利用で30人に1人、任天堂「Wii」が当たります。これは、かなりの高確率といえます!! どうしてもJCB発行にこだわるかたは、JCB LINDA |
| 申込み資格 | 原則として18歳以上で、本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上で学生の方 |
| 年会費 | データ維持料 105円/月(年間1,260円) 月会費割引 3.学生の場合は在学中、月会費無料 |
| 利用限度額 | 10万円-50万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 15日締め/翌月10日払い |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード | 105円/月会費(年間1,260円) 月会費割引 3.学生の場合は在学中、月会費無料 |
| 国際ブランド | JCB |
| キャッシング金利 | 18.00%(通常キャッシング) |
| プログラム名称 | Oki Dokiポイントプログラム for LINDA |
| ポイント付与 | 1,000円毎に1ポイント |
| ボーナスポイント | 年間の利用金額が50万円を超えると翌月からポイント2倍(還元率1%) 年間の利用額が100万円を超えると翌月からポイント3倍(還元率1.5%) |
| 還元方法 | 商品券他景品 |
| ポイント有効期限 | 最大2年間 |
| ポイント還元率 | 0.5%+α |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時ポイント還元率 0.5% |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時ポイント還元率 利用額合計50万円達成月により変動 |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時ポイント還元率 利用額合計50万円、100万円達成月により変動 |
| 景品交換必要ポイント | 500ポイント(50万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 500ポイント(キャッシュバック 1,500円相当)基本ポイント還元率0.3% 500ポイント(JCBトラベル 2,500円相当)基本ポイント還元率0.5% 1000ポイント(キャッシュバック 4,500円相当)基本ポイント還元率0.45% 1000ポイント(ギフトカード 5,000円相当)基本ポイント還元率0.5% 1000ポイント(てもみんチケット 5,250円相当)基本ポイント還元率0.53% |
| マイレージ移行レート | 500ポイント→1,500マイル (1,000円=1ポイント=3マイル) |
| 航空会社 | JAL ANA ノースウエスト航空 アリタリア航空 |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 0.6%-0.9% |
| 年間移行上限 | JAL 15,000ポイント(45,000マイル) ANA ノースウエスト航空 アリタリア航空 上限なし |
| その他ポイント移行 | ・Oki Dokiポイントを提携先ポイントに移行 ドコモポイント 500ポイント→2,000ドコモポイント auポイント 500ポイント→2,500auポイント ジョーシンEXポイント 500ポイント→2,500ジョーシンEXポイントポイント 楽天スーパーポイント 500ポイント→2,500楽天スーパーポイント ビックポイント(ビックカメラ) 500ポイント→2,500ビックポイント ベルメゾン・ポイント 500ポイント→2,500ベルメゾン・ポイント セシールスマイルポイント 500ポイント→2,500セシールスマイルポイント フルーツSPポイント(フルーツメール) 500ポイント→2,500ポイント ティーポイント(TSUTAYA) 500ポイント→2,500ティーポイント 電子マネーちょコム 500ポイント→1,500ちょコム JTBトラベルポイント 500ポイント→2,000JTBトラベルポイント nanacoポイント 500ポイント→1,500nanacoポイント oisiポイント(おいしいくらし) 500ポイント→2,500oisiポイント プレッツポイント(プレッツ提携カード) 500ポイント→2,500ポイント ・提携先ポイントをOki Dokiポイントに移行 mpack(インターネットリサーチ) 1,000ポイント→100ポイント タイトーカラオケポイント(タイトー) 1,500ポイント→90ポイント CMサイト(インターネット広告) 4,000ポイント→467ポイント |
| その他ポイント制度 | − |
| 海外旅行保険 | − |
| 国内旅行保険 | − |
| ショッピング保険 | 100万円/90日間(自己負担額3,000円) |
| 付帯保険(その他) | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | − |
| その他サービス | ・会報誌「Monthly LINDA」 ・LINDAリーグ ・cinema LINDA ・LINDA TOWN ・お守リンダ ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→さくらJCB LINDA】
トップ>クレジットカード セレクション>さくらJCB LINDA