| 発行会社 | SBIカード株式会社 |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→SBIゴールドカード |
| 管理人コメント | カード素材に純金(24K)を使用し、グッドデザイン賞にノミネートされた美しいカードフェイス! クレジットカード各社の支払自由形リボ払いを遙かに進化させたオンラインチェックでは、支払日、引落日、支払金額、引落銀行口座を自由に決めることができます。 さらには家族以外にも発行できるファミリーアカウント(家族カード)、複数の銀行口座を登録できるマルチバンク等、従来のクレジットカードの概念を打ち破る画期的な柔軟性を誇ります。 ポイント還元率も1.2%(交換ポイント10,000ポイントの場合)と高還元率なのに加え、利用付帯ではありますが、高額補償の海外旅行保険・国内旅行保険も付帯しています。しかも、家族にも安心を与える家族特約(海外旅行保険・国内旅行保険共)付きです。SBIゴールドカードの海外旅行保険は利用付帯ですが、海外に行ってから公共交通乗用具(航空機、電車、船舶、バス、タクシー、ハイヤー等)をカード決済すれば、その時点から保険適用されます。他の自動付帯のクレジットカードと組み合わせれば、実質的に期間延長させることが可能になります。 残念なのはゴールドカードなのに空港ラウンジサービスがないこと・・・ 詳しくはSBIカード 特徴的なカード機能が満載!で |
| 申込み資格 | 20歳以上の方で、収入のある方(学生不可) |
| 初年度年会費 | 5,250円 |
| 年会費 | 5,250円 |
| 利用限度額 | 50万円-100万円 |
| 支払い方法 | 1回/リボ払い |
| 支払日 | 支払日(引落日)をユーザーが自由に設定 締日は支払日の14日前 |
| ETCカード | 無料発行 |
| 家族カード | 1人目 無料 2人目以降 2,100円 |
| 国際ブランド | Master |
| キャッシング金利 | 7%-20% |
| プログラム名称 | サークルプラス |
| ポイント付与 | 1,000円毎に10ポイント |
| ボーナスポイント | − |
| 還元方法 | キャッシュバック |
| ポイント有効期限 | 2年間 |
| ポイント還元率 | 1%-1.2% |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時ポイント還元率 1%-1.2% |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時ポイント還元率 1%-1.2% |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時ポイント還元率 1%-1.2% |
| 景品交換必要ポイント | 5,000ポイント(50万円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 5,000ポイント(キャッシュバック 5,000円相当) ポイント還元率1% 10,000ポイント(キャッシュバック 12,000円相当) ポイント還元率1.2% |
| マイレージ移行レート | − |
| 航空会社 | − |
| 移行手数料 | − |
| マイレージポイント還元率 | − |
| 年間移行上限 | − |
| その他ポイント移行 | − |
| その他ポイント制度 | − |
| 海外旅行保険 | 付帯条件:利用付帯 死亡・後遺傷害 最高5000万円 傷害・疾病治療費用 最高500万円 賠償責任 最高5000万円 救援者費用 最高300万円 携行品損害 最高50万円 |
| 国内旅行保険 | 付帯条件:利用付帯 死亡・後遺障害 最高5000万円 入院費用 4,000円/1日 通院費用 4,000円/1日 |
| ショッピング保険 | 30万円/90日間 |
| 付帯保険(その他) | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | − |
| その他サービス | ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→SBIゴールドカード】
トップ>クレジットカード セレクション>SBIゴールドカード