| 発行会社 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル |
![]() |
申込み・詳細(公式サイト)→Sony Card |
| 管理人コメント | ネットショッパーの方は是非持っていたいクレジットカード。eLIO加盟店でなら何でもショッピング可能です。しかもポイントは倍! So-netユーザー・ソニーユーザーにはさらにお勧め! 基本料やコンテンツ利用量が3〜5%OFFで利用可能です。ソニー製品の補償サービスもソニーユーザーには嬉しいサービスです。 ポイントもソニーグループ共通のポイントプログラムであるソニーポイントでなら、1ポイントから5beat(5円相当)と交換可能。ポイントを無駄にすることもないので、サブカードとしてもおススメです。ソニーポイントとの交換時はギフトカード・Edyとの交換時より還元率も高いです。 実質的に年会費永年無料なのに嬉しい海外旅行保険付帯。特典も豊富です。 |
| 申込み資格 | 年齢18才以上(高校生不可)の方 |
| 初年度年会費 | 無料 |
| 年会費 | 2,100円 年会費割引 |
| 利用限度額 | 20万円-60万円 |
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/リボ払い/分割払い |
| 支払日 | 末日締め/翌月27日払い |
| ETCカード | 525円 |
| 家族カード | 525円 |
| 国際ブランド | VISA |
| キャッシング金利 | 17.88% |
| プログラム名称 | ポイントリワード |
| ポイント付与 | 1,000円毎に1ポイント |
| ボーナスポイント | ・ステージングプログラム セレクトステージ プライムステージ ・リボ払い ・eLIO加盟店での利用 |
| 還元方法 | ソニーポイント・Edy・ギフトカード |
| ポイント有効期限 | 2年間 |
| ポイント還元率 | 0.3%-0.45%(ギフトカード・Edy交換時) |
| ポイント還元率1 | 50万円利用時ポイント還元率 0.36%(ギフトカード・Edy交換時) |
| ポイント還元率2 | 100万円利用時ポイント還元率 0.44%(ギフトカード・Edy交換時) |
| ポイント還元率3 | 200万円利用時ポイント還元率 0.45%(ギフトカード・Edy交換時) |
| 景品交換必要ポイント | 1ポイント(1,000円利用相当)以上 |
| 金券交換必要ポイント | 1ポイント(ソニーポイント 5円相当) ポイント還元率0.5%-0.75% 200ポイント(Edy 600円相当) ポイント還元率0.3%-0.45% 1,000ポイント(ギフトカード 3,000円相当) ポイント還元率0.3%-0.45% |
| マイレージ移行レート | 100ポイント→300マイル (1,000円=1ポイント=3マイル) |
| 航空会社 | ANA |
| 移行手数料 | 無料 |
| マイレージポイント還元率 | 0.6%-0.75% |
| 年間移行上限 | 10,000ポイント(30,000マイル) |
| その他ポイント移行 | ステージングプログラムで獲得したボーナスポイントはマイレージ移行不可 |
| その他ポイント制度 | − |
| 海外旅行保険 | 付帯条件:自動付帯 死亡・後遺傷害 最高2000万円 傷害・疾病治療費用 最高100万円 賠償責任 最高2000万円 救援者費用 最高200万円 携行品損害 最高20万円 |
| 国内旅行保険 | − |
| ショッピング保険 | − |
| 付帯保険(その他) | ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) ・ソニープロダクツセキュリティ |
| 空港ラウンジ | − |
| ロードサービス | − |
| その他サービス | ・Sony Card 「メンバーシップサービス」 その他サービス ・ ITエンターテインメントセミナー 20%オフ ・各種優待サービス |
【申込み・詳細(公式サイト)→Sony Card】
トップ>クレジットカード セレクション>Sony Card