三菱UFJニコス(UFJカード)発行のクレジットカード
UFJカードブランドの下記クレジットカードは、2009年12月18日をもって新規募集を終了しました。現在、新規で申込むことはできません・・・
・UFJカード
・UFJカードゴールド
・UFJカード プレミオ
・UFJカード ジェイ・ワン(JCB)
・UFJ グランデ(JCB)
・K-Powerカード
・VIASO(ビアソ)カード(UFJカード)
UFJカードだけでなく、三菱UFJニコスではニコスカード・DCカードでも、下記のカード全てが新規発行停止です。提携カードを除くプロパーカードの多くは、統一ブランド『MUFGカード』に引き継がれるようです。
・NICOS一般カード
・NICOS学生カード「n-com」
・NICOSゴールドカード
・NICOSプレミオ
・VIASO(ビアソ)カード(NICOS)
・DCカード(一般)
・DCカードニューズ
・DCカードエスプリ(学生専用カード)
・DCカードエスプリニューズ
・DCゴールドカード
・DCゴールドカードヴァン
UFJカード一覧
| 公式サイト | UFJアイムカード | ||||
![]() |
・2010年6月30日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 在学中無料 | 無料 | 0.5%-0.75% | 1,000円=1P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| − | VISA Master | 2000万円 | − | 100万円/90日間 | − |
”UFJアイムカード”さらに詳細を見る
| 公式サイト | UFJスヌーピー一般カード | ||||
![]() |
・2010年6月30日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 1,312円 | 無料 | 0.5%-0.75%+α | 1,000円=1P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 420円 | VISA Master | 2000万円 | − | 100万円/90日間 (条件あり) |
− |
”UFJスヌーピー一般カード”さらに詳細を見る
| 公式サイト | UFJスヌーピープレミオカード | ||||
![]() |
・2010年6月30日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,150円 | 3,150円 | 無料 | 0.5%-0.75%+α | 1,000円=1P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | VISA Master | 3000万円 | 3000万円 | 200万円/90日間 | − |
”UFJスヌーピープレミオカード”さらに詳細を見る
| 公式サイト | UFJ一般カード | ||||
![]() |
・2009年12月18日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 1,312円 | 無料 | 0.5%-0.75% | 1,000円=1P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 420円 | VISA Master | 2000万円 | − | 100万円/90日間 (条件あり) |
− |
”UFJ一般カード”さらに詳細を見る
| 公式サイト | UFJゴールドカード | ||||
![]() |
・2009年12月18日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 10,500円 | 無料 | 0.5%-0.75%+α | 1,000円=1P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料(一人目) | VISA Master | 5000万円 | 5000万円 | 300万円/90日間 | − |
”UFJゴールドカード”さらに詳細を見る
| 公式サイト | UFJカードPREMIO(プレミオ) | ||||
![]() |
・2009年12月18日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,150円 | 3,150円 | 無料 | 0.5%-0.75%+α | 1,000円=1P | 最長2年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | VISA Master | 3000万円 | 3000万円 | 200万円/90日間 | − |
”UFJカードPREMIO(プレミオ)”さらに詳細を見る
| 公式サイト | UFJ VIASOカード | ||||
![]() |
・2009年12月18日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 無料 | 0.5%+α | 1,000円=5P | 1年間 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | VISA | 2000万円 | − | 100万円/90日間 (条件あり) |
− |
”UFJ VIASOカード”さらに詳細を見る
| 公式サイト | UFJ K-Powerカード | ||||
![]() |
・2009年12月18日をもって新規募集を終了しました。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | ETCカード | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 1,575円 | 無料 | 利用額により変動 | 1,000円=1P | 翌々月 |
| 家族カード | 国際ブランド | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 525円 | VISA Master | 2000万円 | − | 100万円/90日間 (条件あり) |
− |
”UFJ K-Powerカード”さらに詳細を見る













