クレジットカードの利用額に応じて、携帯電話料金の1部をキャッシュバックしてくれるK-powerカード、NTTグループカード、DCカードの比較
キャッシュバックが受けられるクレジットカードの中には、クレジットカードの利用額に応じて月々の携帯電話代の一部をキャッシュバックしてくれるクレジットカードがあります。まさしく、携帯電話代を節約するクレジットカードといえるでしょう。
DCカード、K-Powerカード 、NTTグループカードが携帯電話代の一部からキャッシュバックが受けられるクレジットカードで、これらのクレジットカードの特徴はクレジットカードの総利用額によって携帯電話利用額からのキャッシュバック率が変わる点にあります。
※NTTグループカードはNTTグループの利用額合計からのキャッシュバックです。
最大では、携帯電話利用額のなんと60%をキャッシュバックしてくれるので、携帯電話のヘビーユーザーには非常にお得度の高いクレジットカードといえます。
ポイント還元率(クレジットカード総利用額からのキャッシュバック率)は月間の携帯電話の通話料金とクレジットカード総利用額によって変動します。
従って、これらのクレジットカードがお得かどうかを判定するには、月間のクレジットカードの総利用額と携帯電話の通話料金からポイント還元率をシミュレーションする必要があります。
お得なクレジットカードであるポイント還元率(キャッシュバック率)のボーダーラインは1%に設定します。キャッシュバック率は月平均で1%以上は欲しいところです!
携帯電話代を節約するクレジットカードの中でも、UFJのK-Powerカードは年会費は有料ながら超高還元率にもなりえる、おススメのクレジットカードで当サイトで紹介しているクレジットカードの中でも人気の高いクレジットカードです。
個別のページを作成しましたので、詳しくはK-Powerカード最高還元率6.67%の秘密で。
【サービス対象携帯電話会社】
NTTドコモ、ボーダフォン、au、ツーカーセルラー東京、ツーカーセルラー東海、ツーカーホン関西、ウィルコム、アステル(東京、沖縄)
DCカードは1,000円利用ごとに1ポイント(リボ払い・分割払い・DCカードJizileの場合は1,000円ごとに2ポイント) が貰え、通常のポイントプログラムの他に、DCキャッシュバックサービス携帯電話コースを選択することができます。このコースを選択すると、1ヶ月の合計ポイントに応じ携帯電話の利用料金から以下のレートでキャッシュバックされます。
| 1か月の合計ショッピングポイント | クレジットカード利用額 | 携帯電話代からのキャッシュバック率 |
| 0〜19ポイント | 利用額0〜19,999円 | 0% |
| 20〜29ポイント | 利用額20,000円〜29,999円 | 2% |
| 30〜49ポイント | 利用額30,000円〜49,999円 | 3% |
| 50〜99ポイント | 利用額50,000円〜99,999円 | 5% |
| 100〜149ポイント | 利用額100,000円〜149,999円 | 10% |
| 150〜199ポイント | 利用額150,000円〜199,999円 | 15% |
| 200〜249ポイント | 利用額200,000円〜249,999円 | 20% |
| 250〜299ポイント | 利用額250,000円〜299,999円 | 25% |
| 300〜399ポイント | 利用額300,000円〜399,999円 | 30% |
| 400〜499ポイント | 利用額400,000円〜499,999円 | 40% |
| 500〜599ポイント | 利用額500,000円〜599,999円 | 50% |
| 600ポイント以上 | 利用額600,000円以上 | 60% |
| 1か月の合計ショッピングポイント | クレジットカード利用額 | 携帯電話代からのキャッシュバック率 |
| 0〜19ポイント | 利用額0〜9,999円 | 0% |
| 20〜29ポイント | 利用額10,000円〜14,999円 | 2% |
| 30〜49ポイント | 利用額15,000円〜24,999円 | 3% |
| 50〜99ポイント | 利用額25,000円〜49,999円 | 5% |
| 100〜149ポイント | 利用額50,000円〜74,999円 | 10% |
| 150〜199ポイント | 利用額75,000円〜99,999円 | 15% |
| 200〜249ポイント | 利用額100,000円〜124,999円 | 20% |
| 250〜299ポイント | 利用額125,000円〜149,999円 | 25% |
| 300〜399ポイント | 利用額150,000円〜199,999円 | 30% |
| 400〜499ポイント | 利用額200,000円〜249,999円 | 40% |
| 500〜599ポイント | 利用額250,000円〜299,999円 | 50% |
| 600ポイント以上 | 利用額300,000円以上 | 60% |
キャッシュバックの対象となる、携帯電話の利用料金の上限は10,000円です。従って、最大のキャッシュバック金額はその60%である、6,000円ということになります。
| 月間クレジットカード利用額 | 携帯電話代からのキャッシュバック率 | キャッシュバック額 | ポイント還元率 |
| 0〜19,999円 | 0% | 0 | 0% |
| 2万円〜29,999円 | 2% | 100円 | 0.33%〜0.5% |
| 3万円〜49,999円 | 3% | 150円 | 0.3%〜0.5% |
| 5万円〜99,999円 | 5% | 250円 | 0.25%〜0.5% |
| 10万円〜149,999円 | 10% | 500円 | 0.33%〜0.5% |
| 15万円〜199,999円 | 15% | 750円 | 0.38%〜0.5% |
| 20万円〜249,999円 | 20% | 1,000円 | 0.4%〜0.5% |
| 25万円〜299,999円 | 25% | 1250円 | 0.42%〜0.5% |
| 30万円〜399,999円 | 30% | 1,500円 | 0.38%〜0.5% |
| 40万円〜499,999円 | 40% | 2,000円 | 0.4%〜0.5% |
| 50万円〜599,999円 | 50% | 2,500円 | 0.42%〜0.5% |
| 60万円以上 | 60% | 3,000円 | 〜0.5% |
| 月間クレジットカード利用額 | 携帯電話代からのキャッシュバック率 | キャッシュバック額 | ポイント還元率 |
| 0〜9,999円 | 0% | 0 | 0% |
| 10,000円〜14,999円 | 2% | 100円 | 0.67%〜1% |
| 15,000円〜24,999円 | 3% | 150円 | 0.6%〜1% |
| 25,000円〜49,999円 | 5% | 250円 | 0.5%〜1% |
| 50,000円〜74,999円 | 10% | 500円 | 0.67%〜1% |
| 75,000円〜99,999円 | 15% | 750円 | 0.75%〜1% |
| 100,000円〜124,999円 | 20% | 1,000円 | 0.8%〜1% |
| 125,000円〜149,999円 | 25% | 1250円 | 0.83%〜1% |
| 150,000円〜199,999円 | 30% | 1,500円 | 0.75%〜1% |
| 200,000円〜249,999円 | 40% | 2,000円 | 0.8%〜1% |
| 250,000円〜299,999円 | 50% | 2,500円 | 0.83%〜1% |
| 30万円以上 | 60% | 3,000円 | 〜1% |
| 月間クレジットカード利用額 | 携帯電話代からのキャッシュバック率 | キャッシュバック額 | ポイント還元率 |
| 0〜19,999円 | 0% | 0 | 0% |
| 2万円〜29,999円 | 2% | 200円 | 0.67%〜1% |
| 3万円〜49,999円 | 3% | 300円 | 0.6%〜1% |
| 5万円〜99,999円 | 5% | 500円 | 0.5%〜1% |
| 10万円〜149,999円 | 10% | 1,000円 | 0.67%〜1% |
| 15万円〜199,999円 | 15% | 1,500円 | 0.75%〜1% |
| 20万円〜249,999円 | 20% | 2,000円 | 0.8%〜1% |
| 25万円〜299,999円 | 25% | 2,500円 | 0.83%〜1% |
| 30万円〜399,999円 | 30% | 3,000円 | 0.75%〜1% |
| 40万円〜499,999円 | 40% | 4,000円 | 0.8%〜1% |
| 50万円〜599,999円 | 50% | 5,000円 | 0.83%〜1% |
| 60万円以上 | 60% | 6,000円 | 〜1% |
| 月間クレジットカード利用額 | 携帯電話代からのキャッシュバック率 | キャッシュバック額 | ポイント還元率 |
| 0〜9,999円 | 0% | 0 | 0% |
| 10,000円〜14,999円 | 2% | 200円 | 1.3%〜2% |
| 15,000円〜24,999円 | 3% | 300円 | 1.2%〜2% |
| 25,000円〜49,999円 | 5% | 500円 | 1%〜2% |
| 50,000円〜74,999円 | 10% | 1,000円 | 1.3%〜2% |
| 75,000円〜99,999円 | 15% | 1,500円 | 1.5%〜2% |
| 100,000円〜124,999円 | 20% | 2,000円 | 1.6%〜2% |
| 125,000円〜149,999円 | 25% | 2,500円 | 1.67%〜2% |
| 150,000円〜199,999円 | 30% | 3,000円 | 1.5%〜2% |
| 200,000円〜249,999円 | 40% | 4,000円 | 1.6%〜2% |
| 250,000円〜299,999円 | 50% | 5,000円 | 1.67%〜2% |
| 30万円以上 | 60% | 6,000円 | 〜2% |
DCカードJizile <ジザイル> 以外は、携帯電話の利用額が10,000円/月以上でもポイント還元率1%以下です。お得度の面から考えるなら、DCキャッシュバックサービス携帯電話コースを選ぶ必要はないと思います。
DCカードJizileのキャッシュバック率は際立っており太赤字で表示しています。その上、年会費は永年無料で海外旅行保険付帯!
携帯電話利用額が毎月10,000円以上あるなら高ポイント還元率の非常にお得なクレジットカードで、DCキャッシュバックサービス携帯電話コースを選ぶ価値は高いです!!
注意:DCカードJizileはリボ払い専用のクレジットカードです。リボ払い専用ですが、第1回目の支払日までに全額支払えば、金利・手数料は一切かかりません。全額返済してもポイントは倍もらえるので積極的に利用したいものです!
ただし、月々のリボ払い額の上限設定は50,000円迄なので、月間の利用が50,000円を超えた場合はDC Webサービスまたは電話で全額支払いの手続をする必要があります。リボ払い額を50,000円に設定しておけば、50,000円までの利用なら全額決済され、何もする必要はありません。それで、金利・手数料無料、ポイント倍です。
【サービス対象携帯電話会社】
NTTドコモ、au
NTTグループカードは、1,000円利用ごとに10ポイント が貰え、通常のポイントプログラムの他にキャッシュバックコースを選択することができます。以前はキャッシュバックコースもドコモ携帯料金キャッシュバックコースとインターネットキャッシュバックサービスOCNコースに分かれていたのですが、NTTグループの利用額の合計額からのキャッシュバックに統一されました。
NTTグループカードのおまとめキャッシュバックコースを選択すると、1ヶ月の合計ポイントに応じNTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモの利用料金の合計額(1社だけの請求でもキャッシュバック対象)から以下のレートでキャッシュバックされます。
| 1か月の合計ショッピングポイント | クレジットカード利用額 | 携帯電話代からのキャッシュバック率 |
| 0〜190ポイント | 利用額0〜19,999円 | 0% |
| 200〜390ポイント | 利用額20,000円〜39,999円 | 1.5% |
| 400〜590ポイント | 利用額40,000円〜59,999円 | 3% |
| 600〜790ポイント | 利用額60,000円〜79,999円 | 4.5% |
| 800〜990ポイント | 利用額80,000円〜99,999円 | 6% |
| 1,000〜1,990ポイント | 利用額100,000円〜199,999円 | 8% |
| 2,000〜2,990ポイント | 利用額200,000円〜299,999円 | 18% |
| 3,000〜3,990ポイント | 利用額300,000円〜399,999円 | 28% |
| 4,000〜4,990ポイント | 利用額400,000円〜499,999円 | 38% |
| 5,000〜5,990ポイント | 利用額500,000円〜599,999円 | 50% |
| 6,000ポイント以上 | 利用額600,000円以上 | 60% |
キャッシュバックの対象となる、NTTグループの利用料金の上限は15,000円です。従って、最大のキャッシュバック金額はその60%である、9,000円ということになります。
| 月間クレジットカード利用額 | 携帯電話代からのキャッシュバック率 | キャッシュバック額 | ポイント還元率 |
| 0〜19,999円 | 0% | 0 | 0% |
| 2万円〜39,999円 | 1.5% | 75円 | 0.19%〜0.38% |
| 4万円〜59,999円 | 3% | 150円 | 0.25%〜0.38% |
| 6万円〜79,999円 | 4.5% | 225円 | 0.28%〜0.38% |
| 8万円〜99,999円 | 6% | 300円 | 0.3%〜0.38% |
| 10万円〜199,999円 | 8% | 400円 | 0.2%〜0.4% |
| 20万円〜299,999円 | 18% | 900円 | 0.3%〜0.45% |
| 30万円〜399,999円 | 28% | 1,400円 | 0.35%〜0.47% |
| 40万円〜499,999円 | 38% | 1,900円 | 0.38%〜0.48% |
| 50万円〜599,999円 | 50% | 2,500円 | 0.42%〜0.5% |
| 60万円以上 | 60% | 3,000円 | 〜0.5% |
| 月間クレジットカード利用額 | 携帯電話代からのキャッシュバック率 | キャッシュバック額 | ポイント還元率 |
| 0〜19,999円 | 0% | 0 | 0% |
| 2万円〜39,999円 | 1.5% | 150円 | 0.38%〜0.75% |
| 4万円〜59,999円 | 3% | 300円 | 0.5%〜0.75% |
| 6万円〜79,999円 | 4.5% | 450円 | 0.56%〜0.75% |
| 8万円〜99,999円 | 6% | 600円 | 0.6%〜0.75% |
| 10万円〜199,999円 | 8% | 800円 | 0.4%〜0.8% |
| 20万円〜299,999円 | 18% | 1,800円 | 0.6%〜0.9% |
| 30万円〜399,999円 | 28% | 2,800円 | 0.7%〜0.93% |
| 40万円〜499,999円 | 38% | 3,800円 | 0.76%〜0.95% |
| 50万円〜599,999円 | 50% | 5,000円 | 0.83%〜1% |
| 60万円以上 | 60% | 6,000円 | 〜1% |
| 月間クレジットカード利用額 | 携帯電話代からのキャッシュバック率 | キャッシュバック額 | ポイント還元率 |
| 0〜19,999円 | 0% | 0 | 0% |
| 2万円〜39,999円 | 1.5% | 225円 | 0.56%〜1.13% |
| 4万円〜59,999円 | 3% | 450円 | 0.75%〜1.13% |
| 6万円〜79,999円 | 4.5% | 675円 | 0.84%〜1.13% |
| 8万円〜99,999円 | 6% | 900円 | 0.9%〜1.13% |
| 10万円〜199,999円 | 8% | 1,200円 | 0.6%〜1.2% |
| 20万円〜299,999円 | 18% | 2,700円 | 0.9%〜1.35% |
| 30万円〜399,999円 | 28% | 4,200円 | 1.05%〜1.4% |
| 40万円〜499,999円 | 38% | 5,700円 | 1.14%〜1.43% |
| 50万円〜599,999円 | 50% | 7,500円 | 1.25%〜1.5% |
| 60万円以上 | 60% | 9,000円 | 〜1.5% |
NTTグループカードで通常のポイントプログラムであるポイント・プレゼントコースを選択した場合の還元率は0.83%〜0.92%の還元率になります。
NTTグループの利用額合計が10,000円に満たない場合はキャッシュバック率が1%以下と低く、ポイント・プレゼントコースを選択したほうが有利なケースが多いのではないでしょうか?
おまとめキャッシュバックコースを選択した時にキャッシュバック率が有利な場合を赤太字で表示しています。NTTグループの合計利用額で15,000円以上利用した時にこそ高還元率を実現するクレジットカードといえます。
15,000円以上というとハードルが高そうですが、携帯電話に固定電話、プロバイダーも含めた合計金額なので、それほどハードルは高くないのではないでしょうか?
NTTグループカードはキャンペーンを実施中!最大3,500円分のQUOカード&キャッシュバックが貰えます。
トップ>キャッシュバック制度のクレジットカード>携帯電話代を節約するクレジットカード比較