ドライバーならぜひ持っていたいロードサービスが付帯したクレジットカードを紹介しています。JAFに加入すれば入会金2,000円、年会費が4,000円かかります。それがクレジットカードを所有するだけで、なんと無料付帯!!しかもサービスはJAFと比べても、決して劣っているわけではありません。
| E-NEXCO passカード | NEXCO東日本-三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→高速人 CARD E-NEXCO pass | |||||
|
初年度年会費無料、翌年度も1度でもカードを利用すれば無料になるので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えてもいいでしょう!ロードサービスに加え、ゴールドカードなみの海外旅行保険やショッピング保険、ネット保険まで付帯しています!付帯サービスNo.1のクレジットカードです! 今なら高速道路代やSA・PAで利用できる2,000円分のポイントまで貰えます! |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 1,837円 無料 |
VISA Master | 0.5%〜0.6% | 200円=1P | 無期限 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 735円 無料 |
2000万円 | − | 100万円/90日 | 無料 |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| − | − | − | − | − | 15%〜18% |
| ENEOSカード | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→ENEOSカード | |||||
|
初年度年会費無料、翌年度も1度でもカードを利用すれば無料になるので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えてもいいでしょう! ガソリン・軽油いつでも2円/L引き、灯油いつでも1円引きです。驚くべきことにロードサービスに加え、ゴールドカードクラスの海外旅行保険が付帯しています!さらには新規入会特典として1000円分のガソリン・軽油が貰えます!詳しくはENEOSカード徹底解剖で。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 1,312円 無料 |
VISA Master | 0.5%〜0.75% | 1,000円=1P | 最大2年 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 2000万円 | − | 100万円/90日 (条件あり) |
無料 |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| − | JAL | 0.4%〜0.6% | 無料 | 上限なし | 15%〜18% |
| P-oneカード | ポケットカード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→P-oneカード | |||||
|
年間735円(初年度はなんと年間100円!)でロードアシスタントサービス「カーライフホッとライン」に入会できます。請求時に全ての利用額が1%割引に!なんの手続も必要ありません。さらにはポイントも同時に貯まります!そのポイント制度では、毎月7日の利用はポイント10倍(ポイント還元率3%〜4.3%)。大きな買い物は毎月7日にすればお得さ倍増、いや10倍増です! | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | VISA Master JCB | 1.3〜1.43%+α | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | − | − | − | − | 735円/年 |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| − | JAL | 1.5%+α | 無料 | 12,500マイル/年 | 13.2%〜18% |
| JCB E.GOカード | さくらカード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→さくらJCB E.GOカード | |||||
![]() |
月会費が105円ですが、携帯電話の決済、または1万円以上の利用で年会費が無料になるので、実質永年無料のクレジットカードと考えて問題ないでしょう。また、「JCBカーサポートメンバーズ」(105円/月)に入会すれば、ロードサービスに加え、車上荒らしや車両東南に遭ったとき見舞金が貰えます。週末や深夜に急に現金が必要になったときも安心!!なんと金利1%でキャッシングできます。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 105円/無料 | 105円/無料 | JCB | 0.5%〜1% | 1,000円=1P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | − | − | 100万円 (条件あり) |
105円/月 |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| − | − | − | − | − | 1% |
| 住信ロードサービスVISAゴールドカード | 住信カード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→住信ロードサービスVISAゴールドカード | |||||
|
住信VISAゴールドカードのロードサービス付帯カードです。年会費が半額になるマイペイす・リボが魅力です。詳しくはマイ・ペイすリボについてで。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 3,150円 | 11,550円 | VISA Master | 0.5%〜1.3% | 1,000円=1P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 機能付き | 1,050円 | 5000万円 | 5000万円 | 300万円/90日間 | 無料付帯 |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内24空港 | ANA | 2%〜4.3% | 6,300円/年 | 40,000マイル | 15%〜18% |
| 住信ロードサービスVISAゴールドカード | 住信カード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→住信ロードサービスVISAカード | |||||
|
住信VISAカードのロードサービス付帯カードです。年会費が無料になるマイペイす・リボが魅力です。詳しくはマイ・ペイすリボについてで。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 2,100円 | VISA Master | 0.5%〜1.15% | 1,000円=1P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 機能付き | 1,575円 | 2000万円 | − | − | 無料付帯 |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| − | ANA | 2%〜4.15% | 6,300円/年 | 40,000マイル | 15%〜18% |
トップ>ドライバーのためのクレジットカード>ロードサービス付帯クレジットカード徹底比較