ゴールドカード徹底比較のPart2です。究極のステイタス、充実の付帯サービス、あなたのプライドを満足させる1枚をお選びください。
| MUFGカード ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→MUFGカード ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | |||||
![]() |
三菱UFJニコスの統一ブランド MUFGカードが新登場!ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードはMUFGの最上級グレードでブラックカードをイメージさせる美しいカードデザインです。高額補償の海外旅行保険、国内・海外渡航便遅延補償(海外によく行く方には嬉しい付帯保険)に加え、プライオリティ・パスはこれだけで年会費のモトが取れてしまいます。ポイント還元率は標準的ですが、入会時に指定するアニバーサリー月(記念月)はポイント2倍。 MUFGカード誕生記念入会キャンペーン実施中!〜9/30まで |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 21,000円 | 21,000円 | Amex | 0.5%-0.75%+α | 1,000円=1P | 3年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 1億円 | 5000万円 | 300万円/120日 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内25空港 | シンガポール航空 | 1.6%-2.4%+α | 3,150円+6,300円 | 上限なし | 18% |
| P-oneカードゴールド | ポケットカード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→P-oneカードゴールド | |||||
|
請求時に全ての利用額が1%割引!何の手続も必要ありません。さらにはポイントも同時にたまります。しかも、毎月7日の利用は1,000円で10ポイント(ポイント還元率3%〜4.3%)!!P-oneカードのポイント還元率の高さに加え、ゴールドならではの充実した付帯保険、空港ラウンジ(JCB選択時のみ)、さらには年間50万円以上の利用で1,000ポイントのボーナスが貰えます。詳しくは、1%割引とポイント10倍のP-oneカードで。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 6,000円 | 6,000円 | Master JCB | 1.3〜1.43%+α | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | − | 5000万円 | 5000万円 | 300万円/90日間 | 735円/年 |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内25空港 (JCB選択時) |
JAL | 1.5%+α | 無料 | 上限ナシ | 13.2%〜18% |
| SBIゴールドカード | SBIカード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→SBIゴールドカード | |||||
|
カード素材に純金(24K)を使用し、グッドデザイン賞にノミネートされた美しいカードフェイス!ポイント還元率も1.2%(獲得ポイント10,000ポイント以上)と高還元率を実現しています。このカードの最大の特徴は、支払い金額、支払日、支払い口座まで自由に設定できるマルチバンクと家族以外にも発行できるファミリーアカウントが最大の特徴です!申込み資格も「20歳以上で収入のある方」とゴールドカードとしては基準が緩やかです。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 5,250円 | 5,250円 | Master | 1%〜1.2% | 1,000円=10P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 (1枚目) |
5000万円 | 5000万円 | 30万円 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| − | − | − | − | − | 7%〜20% |
| SBIプラチナカード | SBIカード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→SBIプラチナカード | |||||
|
カード素材に純プラチナを使用し、グッドデザイン賞にノミネートされた美しいカードフェイス!ポイント還元率も1.2%(獲得ポイント10,000ポイント以上)と高還元率を実現しています。SBIカードの特徴である、マルチバンク、ファミリーアカウントはもちろん、世界500ヶ所以上の空港ラウンジが無料で利用できるプライオリティ ・パス、優良加盟店特別優待サービスMasterCard Momentsまでもが付帯する高スペックのクレジットカードです。プラチナなのに申込み資格が「20歳以上で収入のある方」と破格! | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 31,500円 | 31,500円 | Master | 1%〜1.2% | 1,000円=10P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 (1枚目) |
1億円 | 1億円 | 50万円 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内4空港 | − | − | − | − | 7%〜20% |
| UFJゴールドカード | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→UFJゴールドカード | |||||
|
ゴールドカードならではの選び抜かれた付帯サービスを誇る、UFJニコスの最上級のクレジットカードです。還元率は金券還元の場合、0.5%〜0.75%と標準的ですが、JALのマイルと1ポイント10マイル換算で移行可能。スマイルupステージで獲得したボーナス分もマイレージ移行できるので、JALカード以上の還元率です(2%〜3%)。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 10,500円 | 10,500円 | VISA Master | 0.5%〜0.75% | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 5000万円 | 5000万円 | 300万円/90日間 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内25空港 | マイレージ | 2%〜3% | 6,300円/年 | 15,000マイル | 15%〜18% |
| Sony Card Gold | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル | ||||
| 申込み・詳細→Sony Card “Gold” | |||||
|
付帯サービスが非常に充実したゴールドカードです。海外旅行保険に加え、国内旅行保険も自動付帯!ソニーファンには嬉しい3年間のソニープロダクトセキュリティ。他にも役立つ会員サービス、割引サービスが盛りだくさんです。ワンランク上のサービスを求める方にピッタリのゴールドカードです。ソニーポイントに交換した場合の還元率は1%〜1.2%と高還元です。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 12,600円 | 12,600円 | VISA | 0.6%〜0.72% | 1,000円=1P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 5000万円 | 5000万円 | 300万円/90日 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内22空港 | ANA | 0.6%〜0.72% (2008/4月〜) |
無料 (2008/4月〜) |
30,000マイル (2008/4月〜) |
17.88% |
| 住信VISAゴールドカード | 住信カード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→住信VISAゴールドカード | |||||
|
ステイタス性抜群の三井住友VISAゴールドカードと同一のポイントサービスと付帯サービスでありながら、初年度年会費がさらに半額です。カードフェイスはもちろんステータスの証パルテノン神殿!年会費が半額になるマイペイす・リボも魅力です。詳しくはマイ・ペイすリボについてで。カードご利用代金WEB 明細書サービスでの割引サービスがないのが三井住友カードと比べると・・・ | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 2,625円 | 10,500円 | VISA Master | 0.5%〜0.8% | 1,000円=1P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 5000万円 | 5000万円 | 300万円/90日間 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内24空港 | ANA | 0.6%〜0.9% | 無料 | 30,000マイル | 15%〜18% |
| さくらJCBゴールドカード | さくらカード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→さくらJCBゴールドカード | |||||
|
JCBが誇る最高峰のクレジットカードです。海外旅行保険はもちろん、国内旅行保険も自動付帯、その他の付帯保険もトップクラスの充実ぶりです。JCBはキャンペーンが多く、抽選で多彩なプレゼントが貰えます。スターαメンバーになれば、ボーナスポイントがもらえるだけでなく、キャンペーンの抽選口数が通常の6倍になります。ロイヤルαメンバーになればさらなるメリットが!さくらカード発行のJCBゴールドカードなら3,000円分のギフトカードが貰えます。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 10,500円 | 10,500円 | JCB | 0.5%〜0.75%+α | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 1億円 | 5000万円 | 300万円/90日間 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内25空港 | 4航空会社 | 0.6%〜0.9%+α | 無料 | 航空会社による | 18.00% |
トップ>ゴールドカードってお得?>ゴールドカード徹底比較2