ステイタスに優れ、付帯サービスやポイントサービスの充実したゴールドカードを所有したい20歳代の方も多いと思います。最近では、ゴールドカードによっては申込み資格のハードルが下がり、20代の方でも申し込めるゴールドカードが増えています。しかしながら、ゴールドカードの場合、申込みは可能でもその審査基準はやはり厳しいですし、年会費も高くなります。
もっと気軽にゴールドカードを持ちたい!そんな20歳代のヤングエグゼクティブな方にヤングゴールドカードがあります。カードフェイスもゴールドカードとほとんど同じなので、あなたのプライドも十分満たしてくれます。
付帯サービスはゴールドカードと比べると若干劣るクレジットカードが多いですが、その分、年会費は格安です!空港ラウンジを求める方にはPREMIO(プレミオ)やシティエリートカードなら利用可能です。
| プレミアムカード「PREMIO(プレミオ)」 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→プレミアムカード「PREMIO(プレミオ)」 | |||||
|
UFJブランドのヤングゴールドカード「PREMIO(プレミオ)」では空港ラウンジが利用できます。これは大きなメリットです。ヤングエグゼクティブにふさわしく付帯サービス充実!還元率は金券還元の場合、0.5%〜0.75%と標準的ですが、JALのマイルと1ポイント10マイル換算で移行可能。スマイルupステージで獲得したボーナス分もマイレージ移行できるので、JALカード以上の還元率です(2%〜3%)。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 3,150円 | 3,150円 | VISA Master | 0.5%〜0.75%+α | 1,000円=1P 誕生月は2P |
最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 3000万円 | 3000万円 | 200万円/90日間 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内25空港 | JAL | 2%〜3% | 6,300円/年 | 15,000マイル | 15%〜18% |
| スヌーピープレミオカード | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→スヌーピー プレミオカード | |||||
|
スヌーピーファンにはたまらないクレジットカードです。毎年スヌーピーオリジナルプレミオ手帳が届き、毎月楽しいスヌーピー情報が満載の「SNOOPY CARD PRESS」が届きます。カードのグレードはPREMIO(プレミオ)と同等!したがって空港ラウンジが利用できます。ポイントをスヌーピーグッズと交換することも可能です!! | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 3,150円 | 3,150円 | VISA Master | 0.5%〜0.75% | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 3000万円 | 3000万円 | 200万円/90日間 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内25空港 | JAL | 2%〜3% | 6,300円/年 | 15,000マイル | 15%〜18% |
| NICOSプレミアムカード(PREMIO) | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み詳細→NICOS PREMIO(プレミオ) | |||||
![]() |
NICOSブランドにもUFJカードで人気クレジットカードだった「PREMIO」が新登場!充実の付帯サービスでコストパフォーマンスの優れたクレジットカードです。ユニークなポイント制度で最大で2.75%+α(前年利用実績100万円以上、スマイルクラブ加入)のポイント還元率とメインカードとしての実力も十分。ポイントプログラムはわいわいプレゼントですが、誕生月ボーナスが貰えます。詳しくはニコスカードのダブルポイント制度で。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 3,150円 | 3,150円 | VISA Master | 0.5%〜2.75% | 1,000円=1P | 最大2年 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 3000万円 | 3000万円 | 200万円/90日 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 以降上限 | キャッシング金利 |
| 25国内空港 | JAL、キャセイ | 0.4%〜2.6% | 無料 | 75,000ポイント (150,000マイル) |
17.1-18.0% |
| シティ エリート | シティカードジャパン株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→シティ エリート | |||||
|
世界が認めるステイタスと充実した付帯サービス!シティカードのヤングゴールドカードです。充実した付帯保険に加え、空港ラウンジが利用できます。カードフェイスもシティゴールドとほとんど同じ。ステータスを求めるあなたのプライドを満足させてくれるクレジットカードです。入会後3ヶ月以内に、1万円以上のクレジットカード利用で初年度年会費無料!! | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 6,300円 | Visa | 0.42%〜0.53% | 100円=1P | 無期限 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| − | − | 5000万円 | 5000万円 | 200万円/90日間 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内24空港 | − | − | − | − | 15%〜20% |
| DCゴールドカードヴァン | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→DCゴールドカードヴァン | |||||
|
DCブランドの20代のヤングエグゼクティブを対象にした、ヤングゴールドカード「DCゴールドカードヴァン」でも国内全ての空港ラウンジが利用できるようになりました。合併の嬉しい効果と言えるでしょう!ヤングゴールドカードとしては充実の付帯保険です。30歳以上になると、自動的にDCゴールドカードに引き継がれます。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 3,150円 | 3,150円 | Visa Master | 0.5% | 1,000円=1P | 最大3年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 3000万円 | 3000万円 | 200万円/90日間 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内25空港 | JAL NWA | 0.5% | 無料 | 上限ナシ | 18% |
| 三井住友VISAヤングゴールドカード20s | 三井住友カード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→三井住友VISAヤングゴールドカード20s | |||||
|
ステータス性抜群の三井住友VISAカードのヤングゴールドカードです。豊富なボーナスポイントに加え、年会費が半額になるマイペイす・リボが魅力!!カードご利用代金WEB 明細書サービス(年会費525円割引)と共に利用すれば、年会費たった1,050円でステータス溢れるこのヤングゴールドカードが所有できます。詳しくはマイ・ペイすリボについてで。空港ラウンジサービスがないのは惜しいけど、他の付帯サービスはもちろん充実!30歳になった後は、最初のクレジットカード更新時に三井住友VISAゴールドカードに引き継がれます。 当サイトと三井住友カードの特別タイアップキャンペーンが実現!当サイト経由なら1000円分のギフトカードがもれなく貰えます!〜7/31 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 1,575円 | 3,150円 | VISA Master | 0.5%〜1.15% | 1,000円=1P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 3000万円 | 3000万円 | 200万円/90日間 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| − | ANA | 2%〜4.15% | 6,300円/年 | 40,000マイル | 18% |
| アメリカン・エキスプレス・カード | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc | ||||
| 申込み・詳細→アメリカン・エキスプレス・カード | |||||
![]() |
アメリカン・エキスプレス・カードは一般カード(通称グリーンカード)でも、そのステータス、付帯サービスは他社のゴールドカードクラスもしくはそれ以上です。年会費もだけど・・・さらに付帯サービス・会員サービスの充実したゴールドカードもあるので、ヤングゴールドカードにリストしています。詳しくはアメックス驚愕の付帯サービスで。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 12,600円 | 12,600円 | AmericanExpress | 0.5% | 100円=1P | 最大無期限 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 525円/年 | 6,300円 | 5000万円 | 5000万円 | 500万円/90日間 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| 国内14空港 | 8航空会社 | 2% | 航空会社による | 航空会社による | 18% |
トップ>ゴールドカードってお得?>ヤングゴールドカード徹底比較