海外旅行保険付帯クレジットカード徹底比較(自動付帯)
自動付帯の海外旅行保険が付帯した、年会費永年無料のクレジットカード一覧
クレジットカードに付帯している海外旅行保険は、傷害による死亡・後遺障害以外は複数枚持つことにより補償内容を加算することができます。あなたが今、所有している海外旅行保険が付帯したクレジットカードの補償金額とあなたが希望する補償金額の差額を年会費無料クレジットカードで補っておけば、今後、海外旅行に行く時、海外旅行保険に加入する必要はありません。 海外旅行保険の補償内容・補償金額に注目ください。
安心のためには傷害治療・疾病治療で800万円以上の補償金額は欲しいところです。このページで紹介している自動付帯タイプの年会費永年無料クレジットカードだけでも十分カバーできます!
注意:同じクレジットカード会社が発行する海外旅行保険付帯クレジットカードを2枚持っていても、補償額は加算されません。ただし、現状では同じクレジットカード会社でもの別ブランドの場合(三菱UFJニコスの場合「NICOSカード/UFJカード/DCカード」)は加算されます。
| オリコカード QUICPay Code | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||
| 申込み・詳細→オリコカード QUICPay Code | |||||
|
TOPクラスのポイント還元率を誇るオリコのポイントプログラム「暮らスマイル」に電子マネーQUICPayを搭載したクレジットカードです!QUICPayはセブンイレブンでも利用可能! 年会費は完全永年無料でゴールドカードなみの海外旅行保険が自動付帯しています。ポイント還元率も高く、メインカードとしてオススメのクレジットカードです。 QUICPay Codeは電子マネーQUICPay搭載の通常払い型カードですが、他にも電子マネーiD搭載型、リボ払い型、デザインも個性的なカードフェイスが目白押しです! 詳しくはオリコカードは二重丸♪で。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 無料 | Master | 0.5%〜1.25%+α | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | 1000万円 | − | − | 18% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | JAL | 0.6%〜1.5%+α | 3,150円+1,050円 | 150,000マイル | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| E-NEXCO passカード | NEXCO東日本-三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→高速人 CARD E-NEXCO pass | |||||
|
初年度年会費無料、翌年度も1度でもカードを利用すれば無料になるので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えてもいいでしょう!驚くべき事に、ロードサービスに加え、ゴールドカードなみの海外旅行保険・ショッピング保険・ネットセーフティサービス等、付帯保険が非常に充実しています。ポイント還元率は0.5%と標準的ですが、高速道路での利用はポイントが倍!しかも、ポイントに有効期限はありません。 今なら高速道路代やSA・PAで利用できる2,000円分のポイントまで貰えます! |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 1,837円 無料 |
VISA Master | 0.5%〜0.6% | 200円=1P | 無期限 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 735円 無料 |
− | 100万円/90日 | 無料 | 15%〜18% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | − | − | − | − | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| さくらJCB Viaggio | さくらカード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細(公式サイト)→さくらJCB Viaggio | |||||
|
初年度年会費無料、翌年度以降も年会費無料にする条件は低いので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えても問題ないでしょう。 ゴールドカードクラスの海外旅行保険、国内旅行保険、ショッピング保険と充実の付帯保険!海外での利用はポイント5倍(還元率2.5%)なので、正に海外旅行のためだけにでも持っていないと損するクレジットカードです。もちろん、Amazon(米国)やeBay(PayPal決済)等の海外通販の利用でもポイント5倍です。 新規入会キャンペーンで入会後3か月間はポイント5倍。さらに抽選で30人に1人の割合で『Wii(任天堂)』が当たります。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 1,575円 無料 |
JCB | 0.5%-0.75%+α | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 525円 無料 |
3000万円 | 100万円/90日間 | − | 18.00% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | 4航空会社 | 0.6%-0.9%+α | 無料 | 航空会社による | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 3000万円 | 200万円 | 200万円 | 3000万円 | 30万円 | |
| 東京電力Switch!カード | 東京電力-三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細(公式サイト)→東京電力Switch!カード | |||||
![]() |
初年度年会費無料、翌年度以降も東京電力の決済カードにするだけで無料になるので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えてもいいでしょう! ポイント還元率は標準的ですが、公共料金等の支払はポイント2倍、東京電力オール電化の支払ならポイント4倍(還元率2%)です!また、ポイント移行プラグラムは非常に魅力的なプログラムです。 付帯保険も非常に充実していて、海外旅行保険、国内旅行保険、ショッピング保険が付帯しています。関東地方在住の方には特におススメ! |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 1,050円 無料 |
VISA Master | 0.5%+α | 1,000円=1P | 最大3年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | 2000万円 | 100万円/180日間 | − | 18.0% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行費用 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | ANA | 0.5%+α | 無料 | 上限なし | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 50万円 | 100万円 | 2000万円 | 15万円 | |
| VACATION Card | オーバーシーズトラベル-株式会社セディナ | ||||
| 申込み・詳細(公式サイト)→VACATION Card | |||||
|
初年度年会費無料、年間で5万円以上利用すれば翌年度年会費も無料になります。月間平均なら約4,200円以上とハードルが低いので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えても問題ないでしょう。 ゴールドカードクラスの海外旅行保険に加え、国内旅行保険、ショッピング保険と付帯保険が非常に充実しています! 格安の海外パッケージツアー「バケーションツアー」が3%オフ、AVISレンタカーが12%オフ、シーエフ クラブオフ付帯と旅行好きの方には魅力いっぱいのクレジットカードです。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 1,312円 無料 |
VISA | 0.5%-0.75%+α | 1,000円=1P | 最大3年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 420円 無料 |
1000万円 | 150万円/90日間 | − | 18.0% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | JAL | 0.6%-0.9%+α | 無料 | 150,000マイル | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| 横浜インビテーションカード | 株式会社ジャックス | ||||
| 申込み・詳細(公式サイト)→ジャックス 横浜インビテーションカード(ハマカード) | |||||
![]() |
ゴールドカードなみの海外旅行保険が自動付帯しています。さらには、国内旅行保険、ショッピング保険と年会費永年無料なのに付帯保険が非常に充実しています。 横浜観光プロモーションから正式認定を受けたクレジットカードで、横浜在住者、横浜フリークには特にオススメのクレジットカードです。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 無料 | JCB | 0.5%〜0.7% | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | 1000万円 | 100万円/90日間 | − | 18.0% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行費用 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | ANA | 0.4%〜0.56% | 無料 | 上限ナシ | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| ENEOSカード | 新日本石油株式会社-三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細(公式サイト)→ENEOSカード | |||||
|
初年度年会費無料、翌年度も1度でもカードを利用すれば無料になるので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えてもいいでしょう! ENEO SSでなら、ガソリン・軽油いつでも請求時2円/L引き、灯油いつでも1円引きです。 驚くべきことにロードサービスに加え、ゴールドカードクラスの海外旅行保険が付帯しています!さらには新規入会特典として1000円分のガソリン・軽油が貰えます! 詳しくはENEOSガソリンカード徹底解剖で |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 1,312円 無料 |
VISA Master | 0.5%〜0.75% | 1,000円=1P | 最大2年 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | − | 100万円/90日 (条件あり) |
無料 | 15%〜18% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | JAL | 0.4%〜0.6% | 無料 | 上限なし | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| Sony Card | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル | ||||
| 申込み・詳細(公式サイト)→Sony Card | |||||
|
初年度年会費無料、翌年度も1度でもカードを利用すれば無料になるので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えてもいいでしょう! 海外旅行保険が自動付帯しています。他にも特典が豊富!So-netユーザーには特にお勧め!!3〜5%OFFで利用可能です。 ソニーポイントに交換した場合の還元率は0.5%〜0.75%です。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 2,100円 無料 |
VISA | 0.3%〜0.45% | 1,000円=1P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 525円 | 無料 | − | − | − | 17.88% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | ANA | 0.6%〜0.75% | 無料 | 30,000マイル | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 100万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| TSUTAYA Wカード | 株式会社Tカード&マーケティング-株式会社アプラス | ||||
| 申込み・詳細(公式サイト)→TSUTAYA Wカード | − | ||||
|
映画が大好きな方、TSUTAYAが近くにある方、既にTSUTAYAの会員の方は、ぜひ持っておきたいクレジットカードです!TSUTAYAでの利用なら、さらに200円で1ティーポイントが貰えます。 年会費永年無料なのにゴールドカードなみの海外旅行保険が付帯しているのも見逃せません。TSUTAYAのティーポイントはファミリーマート、ENEOSでも提示するだけでポイントが貰えます。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 無料 | JCB | 0.5% | 200円=1P | 最終利用から1年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | − | 1000万円 | − | 無料(実費負担) | 18% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | ANA | 0.5% | 無料 | なし | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 1000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |


