クレジットカードに付帯している海外旅行保険は、傷害による死亡・後遺障害以外は複数枚持つことにより補償内容を加算することができます。あなたが今、所有している海外旅行保険が付帯したクレジットカードの補償金額とあなたが希望する補償金額の差額を年会費無料クレジットカードで補っておけば、今後、海外旅行に行く時、海外旅行保険に加入する必要はありません。 海外旅行保険の補償内容・補償金額に注目ください。
安心のためには傷害治療・疾病治療で800万円以上の補償金額は欲しいところです。このページで紹介している自動付帯タイプ年会費永年無料クレジットカードだけでも十分カバーできます!
注意:同じクレジットカード会社が発行する海外旅行保険付帯クレジットカードを2枚持っていても、補償額は加算されません(例:新生VISAカードとTSUTAYA Wカード等)。ただし、現状では同じクレジットカード会社でもの別ブランドの場合(三菱UFJニコスの場合「NICOSカード/UFJカード/DCカード」)は加算されます。
| NICOSカード発行のVIASOカード | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→NICOS VIASOカード | |||||
|
NICOSカード発行のVIASOカードならゴールドカードなみの海外旅行保険が自動付帯しています。標準のキャッシュバック率は0.5%と決して高いとはいえませんが、ETCカード、携帯電話代、プロバーダー代はキャッシュバック率1%!「楽Pay」に登録すればポイント還元率は倍の1%!インターネット上の人気ショップを取り揃えたVIASO eショップならキャッシュバック率は標準ポイントに加えて1%〜10%!!詳しくはネットで買い物するならVIASOカードで | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | VISA | 0.5%〜1%+α | 1,000円=5P | 1年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | − | 100万円(条件あり) | − | 15%〜18% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | − | − | − | − | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| オリコカードUPty iD | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||
| 申込み・詳細→オリコカードUPty iD | |||||
|
TOPクラスのポイント還元率を誇るUPtyが縦型デザインのカードフェイスに電子マネーiDを搭載して新登場!年会費も実質ではなく完全永年無料になりました。ゴールドカードなみの海外旅行保険が自動付帯しています。ポイント還元率も高く、メインカードとしてオススメのクレジットカードです。リボ払いカードですが、月々の支払額を利用上限額に設定すれば金利・手数料は無料で1回払いカードとしての利用が可能です。詳しくはオリコカードは二重丸♪で。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | Master | 0.5%〜1.25%+α | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | 1000万円 | − | − | 18% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | JAL | 0.6%〜1.5%+α | 3,150円+1,050円 | 150,000マイル | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| さくらJCB Viaggio | さくらカード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→さくらJCB Viaggio | |||||
|
初年度年会費無料、翌年度以降も年会費無料にする条件は低いので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えても問題ないでしょう。ゴールドカードクラスの海外旅行保険、国内旅行保険、ショッピング保険と充実の付帯保険!海外での利用はポイント5倍(還元率2.5%)なので、正に海外旅行のためだけにでも持っていないと損するクレジットカードです。もちろん、Amazon(米国)やeBay(PayPal決済)等の海外通販の利用でもポイント5倍です。 入会後3か月以内に3万円以上の利用で3,000円分のギフトカードが貰えます。 |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 1,575円 無料 |
JCB | 0.5%-0.75%+α | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 525円 無料 |
3000万円 | 100万円/90日間 | − | 18.00% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | 4航空会社 | 0.6%-0.9%+α | 無料 | 航空会社による | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 3000万円 | 200万円 | 200万円 | 3000万円 | 30万円 | |
| 首都高カード | 株式会社オーエムシーカード | ||||
| 申込み・詳細→首都高カード | |||||
![]() |
初年度年会費無料、翌年度も1度でもカードを利用すれば無料になるので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えてもいいでしょう!付帯保険は非常に充実していて、海外旅行保険、国内旅行保険、さらには180日間というロングタームのショッピング保険が付帯しています。毎週日曜は首都高が5%オフ、毎月第2、第4日曜日はダイエー系列のお店が5%オフになるのも嬉しいサービスです。 しかも、ETC車載機がセットアップ費用込みで破格値の4,980円〜で購入可能! |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 1,050円 無料 |
VISA Master JCB | 0.5%-1%+α | 200円=1P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | 1000万円 | 50万円/180日間 | − | 18.0% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行費用 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | JAL | 0.5%-1%+α | 無料 | 150,000マイル | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 1000万円 | 100万円 | 100万円 | 1000万円 | 10万円 | |
| 横浜インビテーションカード | 株式会社ジャックス | ||||
| 申込み・詳細→ジャックス 横浜インビテーションカード(ハマカード) | |||||
![]() |
ゴールドカードなみの海外旅行保険が自動付帯しています。さらには、国内旅行保険、ショッピング保険と永年無料なのに付帯保険が非常に充実しています。横浜観光プロモーションから正式認定を受けたクレジットカードで、横浜在住者、横浜フリークには特にオススメのクレジットカードです。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | JCB | 0.5%〜0.7% | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | 1000万円 | 100万円/90日間 | − | 18.0% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行費用 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | ANA | 0.4%〜0.56% | 無料 | 上限ナシ | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| E-NEXCO passカード | NEXCO東日本-三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→高速人 CARD E-NEXCO pass | |||||
|
初年度年会費無料、翌年度も1度でもカードを利用すれば無料になるので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えてもいいでしょう!驚くべき事に、ロードサービスに加え、ゴールドカードなみの海外旅行保険・ショッピング保険・ネットセーフティサービス等、付帯保険が非常に充実しています。ポイント還元率は0.5%と標準的ですが、高速道路での利用はポイントが倍!しかも、ポイントに有効期限はありません。 今なら高速道路代やSA・PAで利用できる2,000円分のポイントまで貰えます! |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 1,837円 無料 |
VISA Master | 0.5%〜0.6% | 200円=1P | 無期限 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 735円 無料 |
− | 100万円/90日 | 無料 | 15%〜18% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | − | − | − | − | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| ENEOSカード | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→ENEOSカード | |||||
|
初年度年会費無料、翌年度も1度でもカードを利用すれば無料になるので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えてもいいでしょう!ガソリン・軽油いつでも請求時2円/L引き、灯油いつでも1円引きです。驚くべきことにロードサービスに加え、ゴールドカードクラスの海外旅行保険が付帯しています!さらには新規入会特典として1000円分のガソリン・軽油が貰えます!詳しくはENEOSガソリンカード徹底解剖で | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 1,312円 無料 |
VISA Master | 0.5%〜0.75% | 1,000円=1P | 最大2年 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | − | 100万円/90日 (条件あり) |
無料 | 15%〜18% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | JAL | 0.4%〜0.6% | 無料 | 上限なし | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| TSUTAYA Wカード | 株式会社Tカード&マーケティング-株式会社アプラス | ||||
| 申込み・詳細→TSUTAYA Wカード | |||||
|
映画が大好きな方、TSUTAYAが近くにある方、既にTSUTAYAの会員の方は、ぜひ持っておきたいクレジットカードです!TSUTAYAでの利用なら、さらに200円で1ティーポイントが貰えます。永年無料なのにゴールドカードなみの海外旅行保険が付帯しているのも見逃せません。TSUTAYAのティーポイントはローソン、ENEOSでも提示するだけでポイントが貰えます。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | JCB | 0.5% | 200円=1P | 最終利用から1年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | − | 1000万円 | − | 無料(実費負担) | 18% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | ANA | 0.5% | 無料 | なし | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 1000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| My Sony Card | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル | ||||
| 申込み・詳細→Sony Card | |||||
|
初年度年会費無料、翌年度も1度でもカードを利用すれば無料になるので、実質的に永年無料のクレジットカードと考えてもいいでしょう!海外旅行保険が自動付帯しています。他にも特典が豊富!So-netユーザーには特にお勧め!!3〜5%OFFで利用可能です。ソニーポイントに交換した場合の還元率は0.5%〜0.6%です。ANAマイレージにも移行できるので、メインカードとしての実力も十分なクレジットカードです。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 2,100円 無料 |
VISA | 0.3%〜0.36% | 1,000円=1P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 525円 | 無料 | − | − | − | 17.88% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | ANA | 2%〜2.4% | 6,300円 | 40,000マイル | 自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 100万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| DCカードJizile | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→DCカードJizile <ジザイル> | |||||
|
海外旅行保険に加えて、ショッピング保険も付帯しています。リボ専用カードですが、第1回目の支払日までに全額を支払えば、金利手数料は無料。なのに、ポイントは他のDCカードの2倍貰えます。ポイント制度は通常のポイント制度の他にキャッシュバックポイントを選ぶことも可能です。詳しくは携帯電話代を節約するクレジットカード、プロバイダー代を節約するクレジットカードで。 お得なDCカードがキャンペーンを実施中!申込みで1,000円分、カードの利用で2,000円分合計3,000円分のギフトカードが貰えます。申し込みは今が大チャンスです!! |
||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | Visa Master | 1% | 1,000円=2P | 最大3年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | − | 100万円/90日間 | − | 18% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | JAL NWA |
1% | 無料 | 37,500マイル 上限なし |
自動付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 1000万円 | 30万円 | 50万円 | 1000万円 | 10万円 | |
トップ>クレジットカードの海外旅行傷害保険>海外旅行保険付帯クレジットカード徹底比較