利用付帯の海外旅行保険が付帯したクレジットカードを紹介しています。
利用付帯とは航空券やツアー旅行などの料金の支払いに該当クレジットカードを利用した場合に適用される海外旅行保険です。
SBIレギュラーカード、Yahoo!JAPANカードSuicaは年会費が有料のためこのページでは紹介していない、シティカード同様、海外に渡航してから公共交通乗用具(航空機、電車、船舶、バス、タクシー等)の料金をカード決済すれば、その時点から保険を適用させることが可能です。
クレジットカードに付帯している海外旅行保険の90日間という補償期間を実質的に延長できます。
| SBIレギュラーカード | SBIカード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→SBIレギュラーカード | |||||
|
カード素材に純金国内産本真珠を使用し、5種類のカラーから選べる美しいカードフェイス!ポイント還元率も1.2%(獲得ポイント10,000ポイント以上)と高還元率を実現しています。最大の特徴であるマルチバンクとファミリーアカウントに加え、海外旅行保険が利用付帯しています。海外に行ってから公共交通乗用具の支払いをカード決済すれば、その時点から保険適用させることが可能です。ポイント還元率と付帯サービスのバランスのとれたクレジットカードです。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | Master | 1%〜1.2% | 1,000円=10P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| − | 無料 (1枚目) |
2000万円 | − | − | 7%〜20% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | − | − | − | − | 利用付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 1000万円 | − | |
| Yahoo!JAPANカードSuica | ヤフー株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→Yahoo!JAPANカードSuica | |||||
|
Yahoo!JAPANカードにオートチャージ機能付きのSuicaがドッキング!年会費は初年度無料翌年度以降は525円かかりますが、年間10万円以上の利用で翌年度も無料と無料のハードルは高くありません。海外旅行保険は利用付帯ですが、海外に行ってから公共交通乗用具の支払いをカード決済すれば、その時点から保険適用させることが可能です。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 525円 無料 |
VISA Master | 1% | 100円=1P | 最後のポイント獲得 から1年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料発行 | − | 1000万円 | 100万円/90日 | − | 18.0% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | JAL | 1% | 無料 | 50,000マイル/月 | 利用付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | − | 2000万円 | − | |
| 楽天カード | 楽天KC株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→楽天カード | |||||
|
海外旅行保険が付帯しています。安心してネットショッピングができる保険も充実!ポイント還元率は楽天ポイント還元で1%!貯まったポイントは楽天市場で50ポイント(5,000円カード利用相当)から利用可能なので、ポイントを無駄にすることもないでしょう。間違いなくオススメのクレジットカードです。2007年7月1日より利用付帯になりました。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | VISA JCB | 1% | 100円=1P | 最後のポイント獲得 から1年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | − | − | − | 18.0% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | ANA | 1% | 無料 | 50,000マイル/月 | 利用付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 2000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | |
| TOP&カード | 東急カード株式会社 | ||||
| 申込み・詳細→TOP&カード | |||||
![]() |
海外旅行保険が利用付帯しています。さらには国内旅行保険も付帯しています。ポイントサービスは東急グループでは利用する価値の高いクレジットカードですが、それ以外ではポイント還元率が低すぎます・・・東急グループ専用で利用するべきクレジットカードです。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | VISA Master | 0.2% | 500円=1P | 最大3年間 |
| ETCカード | 家族カード | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | キャッシング金利 |
| 無料 | 無料 | 1000万円 | − | − | 18.0% |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行費用 | 移行上限 | 海外旅行保険付帯条件 |
| − | JAL | 0.12% | 無料 | 上限ナシ | 利用付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 救援者費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | |
| 1000万円 | 100万円 | 100万円 | 2000万円 | 20万円 | |
トップ>クレジットカードの海外旅行傷害保険>海外旅行保険付帯クレジットカード徹底比較2