この2社以外でも、世界中ほぼ全ての航空会社でマイレージプログラムを提供しています。なぜこの2航空会社を選んだかは最強のマイレージプログラムは?をご参考に!
これらのマイレージプログラムのメリットは
等のメリットがあります。特にマイルの有効期限が長い(ない)、特典航空券の譲渡制限がないのは、ANAやJALのマイレージプログラムにはない大きな魅力です!
クレジットカードでマイルを貯めるという面でのポイント還元率では標準的ですが、マイルを利用するという面ではノースウエスト航空やユナイテッド航空のマイレージプログラムは、利用者のことを考えた優れたプログラムといえます。
ノースウエストのマイレージプログラム「ワールドパークス」は貯めたマイルを利用する際に、ユーザーのことを考えたメリットの多いマイレージプログラムです。
日本−アジア路線は豊富で、20,000マイルで特典航空券と交換できます。提携会社の特典航空券と交換するのも、提携会社のマイレージプログラムと同レートで交換することができます。なので、JALの国内航空券との交換は15,000マイルですし、同じスカイチームに所属するコンチネンタル航空の日本ーミクロネシア(パラオやポンペイ、ヤップ等)間も25,000マイルで交換可能です!
マイルが無料で貰えるキャンペーンも頻繁におこなってますし、購入レートはよくないと思いますが、マイルを購入することも可能です。
アジアフリークの方やスキューバダイバーの方にはオススメのマイレージプログラムです!!
| マイレージプログラム名称 | ワールドパークス |
| 航空会社グローバルネットワーク | スカイチーム エールフランス航空、アエロメヒコ航空、アリタリア航空、コンチネンタル航空、チェコ航空、デルタ航空、KLMオランダ航空、大韓航空、ノースウエスト航空 |
| 国内線提携航空会社 | JAL・・・ワールドパークスのマイルをJALの特典航空券と交換可能 |
| JAL往復航空券必要マイル数 | 15,000マイル |
| 譲渡制限 | なし。JALの国内航空券と交換する場合もなし。 |
| アジア路線必要マイル数 | 20,000マイル |
| 日本-アジア路線 | 東京-グアム、東京-サイパン、東京-北京、東京-上海、東京-マニラ、東京-シンガポール、東京-広州、東京-香港、東京-バンコク、大阪-台北、名古屋-マニラ、名古屋-サイパン |
| マイルの購入 | 2,500マイル=US$105.00 |
ノースウエスト航空は、シティカードジャパン株式会社、株式会社ジェーシービーと提携し、クレジットカードの利用でマイルが貯まる、ワールドパークスカードを発行しています。欧米系の航空会社はボーナスマイルが太っ腹です!
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAカード ノースウエスト・ワールドパークス/ダイナースクラブカード |
|||
![]() |
シティカード申込み・詳細→ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAカード ダイナース申込み・詳細→ノースウエスト・ワールドパークス/ダイナースクラブカード |
||
| グレード | クラシックカード | ゴールドカード | ダイナースクラブカード |
| 初年度年会費 | 無料キャンペーン中 | 無料キャンペーン中 | 無料キャンペーン中 |
| 年会費 | 10,500円 | 18,900円 | 22,050円 |
| 家族カード初年度年会費 | 3年間無料(同時入会時) | 3年間無料(同時入会時) | 無料キャンペーン中 |
| 家族カード年会費 | 5,250円 | 9,450円 | 9,450円 |
| 国際ブランド | VISA | VISA | ダイナースクラブ |
| ショッピングマイル | 100円=1マイル | 100円=1マイル | 100円=1マイル |
| マイレージ移行手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ポイント還元率 | 2% | 2% | 2% |
| 入会ボーナスマイル | 2,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル |
| 初回搭乗ボーナス | 5,000マイル/ビジネス 2,000マイル/エコノミー |
5,000マイル/ビジネス 2,000マイル/エコノミー |
5,000マイル/ビジネス 2,000マイル/エコノミー |
| マイル移行上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| NWA/JCB ワールドパークスカード | |||
![]() |
申込み・詳細→NWA/JCBワールドパークスカード | ||
| グレード | テイクオフカード | 一般カード | ゴールドカード |
| 初年度年会費 | 無料 | 5,250円 | 10,500円 |
| 年会費 | 1,575円 | 10,500円 | 18,900円 |
| 家族カード初年度年会費 | 無料 | 3,150円 | 5,250円 |
| 家族カード年会費 | 420円 | 無料 | 3,150円 |
| 国際ブランド | JCB | JCB | JCB |
| ショッピングマイル | 200円=1マイル | 100円=1マイル | 100円=1マイル |
| マイレージ移行手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ポイント還元率 | 2% | 2% | 2% |
| 入会ボーナスマイル | 1,000マイル | 2,000マイル | 3,000マイル |
| W入会ボーナスマイル | 1,000マイル | 2,000マイル | 3,000マイル |
| 合計入会ボーナス | 2,000マイル | 4,000マイル | 6,000マイル |
| 初回搭乗ボーナス | 5,000マイル/ビジネス 2,000マイル/エコノミー |
5,000マイル/ビジネス 2,000マイル/エコノミー |
5,000マイル/ビジネス 2,000マイル/エコノミー |
| マイル移行上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
JCBワールドパークスカードのW入会ボーナスは、入会後3ヶ月以内に20万円以上のクレジットカード利用、または入会後1ヶ月以内に携帯電話・PHSの代金をJCBワールドパークスカードに変更した方が対象です。
最大で11,000マイルのボーナスがある、ワールドパークスJCBカードも魅力ですが、なんといってもシティカード発行のワールドパークスVISAカードとワールドパークスダイナースクラブカードは、これだけのボーナスマイルを提供しながら、初年度年会費無料キャンペーンを実施中です!(あのダイナースクラブまでも!)申し込むなら今が大チャンス!!
パッケージツアー等でノースウエスト航空を利用する予定なら、すぐにもこれらのクレジットカードに入会してボーナスマイルを貰っちゃおう!それだけでJAL国内航空券の必要マイル数に到達するかもしれません!
ユナイテッド航空のマイレージプログラム「マイレージ・プラス」もノースウエスト航空のワールドパークスのように利用するユーザーにメリットの多いマイレージプログラムです。
まず、譲渡制限がありません。やはり、これはすごいメリットです!マイルに有効期限(3年間)はありますが、有効期限内に再び利用があれば、有効期限は最後の利用から3年間に延長されます。ノースウエストと比べると魅力に欠けるとはいえ、実質的には無期限なのでJAL、ANAと比べれば魅力的です。
ユナイテッド航空での日本ーアジア路線の必要マイル数も20,000マイルですが、ノースウエストと比べると路線数は少ないです・・・
スターアライアンスのアジア路線も利用できるけど、南アジア(タイやシンガポール、香港、フィリピン等)になると、必要マイル数が40,000マイルになってしまいます・・・
| マイレージプログラム名称 | マイレージ・プラス |
| 航空会社グローバルネットワーク | スターアライアンス エア・カナダ、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、ブリティッシュ・ミッドランド航空、 ルフトハンザドイツ航空、スカンジナビア航空、シンガポール航空、スパンエア、タイ国際航空、 ユナイテッド航空、ヴァリグ・ブラジル航空、南アフリカ航空、スイス航空、TAPポルトガル航空 、USエアウェイズ |
| 国内線提携航空会社 | ANA・・・ANAへの搭乗でマイルも貯まるし、ANA特典航空券との交換も可能 |
| ANA往復航空券必要マイル数 | 15,000マイル |
| 譲渡制限 | なし。ANAの国内航空券と交換する場合もなし。 |
| アジア路線必要マイル数 | 20,000マイル |
| 日本-アジア路線 | 東京-香港、東京-シンガポール、東京-北京、東京-バンコク、東京-台北 |
| マイルの購入 | 1,000マイル〜5,000マイル・・・US$2.75/1マイル 6,000マイル以上・・・US$2.5マイル/1マイル 別途連邦消費税7.5%+手数料US$35 |
ユナイテッド航空は、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、と提携しクレジットカードの利用でマイルが貯まる、マイレージ・プラスカードを発行しています。
| マイレージ・プラスJCBカード | |||
![]() |
申込み・詳細→マイレージ・プラスJCBカード | ||
| グレード | クラシックカード | 一般カード | ゴールドカード |
| 初年度年会費 | 無料 | 5,250円 | 10,500円 |
| 年会費 | 1,312円 | 10,500円 | 18,900円 |
| 家族カード年会費 | 420円 | 3,150円 | 5,250円 |
| キャッシング金利 | 27.8% | 27.8% | 27.8% |
| 国際ブランド | JCB | JCB | JCB |
| ショッピングマイル | 200円=1マイル | 100円=1マイル | 100円=1マイル |
| マイレージ移行手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ポイント還元率 | 2% | 2% | 2% |
| 入会ボーナスマイル | 1,000マイル | 3,000マイル | 5,000マイル |
| ご利用ボーナスマイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル |
| 合計入会ボーナス | 2,000マイル | 4,000マイル | 6,000マイル |
| マイル移行上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 紹介マイル | クラシック会員紹介で 500マイル/1人 GET |
一般カード会員紹介で 1,000マイル/1人 GET |
ゴールドカード会員紹介で 3,000マイル/1人 GET |
| マイレージ・プラスUCカード | |||
![]() |
申込み・詳細→マイレージ・プラスUCカード | ||
| グレード | 一般カード | セレクトカード | ゴールドカード |
| 年会費 | 1,575円 | 10,500円 | 18,900円 |
| 家族カード年会費 | 420円 | 3,150円 | 5,250円 |
| キャッシング金利 | 27.8% | 27.8% | 27.8% |
| 国際ブランド | VISA Master | VISA Master | VISA Master |
| ショッピングマイル | 200円=1マイル | 100円=1マイル | 100円=1マイル |
| マイレージ移行手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ポイント還元率 | 2% | 2% | 2% |
| 入会ボーナスマイル | − | − | − |
| リニューアルボーナス (前年実績100万円以上) |
− | − | 2500マイル |
| マイル移行上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| セゾンUAカード | ||
![]() |
申込み・詳細→セゾンUAカード | |
| グレード | セゾンUAカード | セゾンUAゴールドカード |
| 年会費 | 1,575円 | 15,750円 |
| 家族カード年会費 | − | 5,250円 |
| キャッシング金利 | 24%〜25% | 18% |
| 国際ブランド | VISA Master | VISA Master |
| ショッピングマイル | 1,000円=5マイル | 1,000円=15マイル |
| マイルアップメンバーズ年会費 | 5,250円 | − |
| マイルアップメンバーショッピングマイル | 1,000円=15マイル | − |
| マイレージ移行手数料 | 無料 | 無料 |
| ポイント還元率 | 1% | 3% |
| 入会ボーナスマイル | − | − |
| 継続ボーナス | − | 2,000マイル |
| マイル移行上限 | 無制限 | 無制限 |
| 紹介マイル | − | ゴールド会員がゴールド会員紹介で 1,000マイル |
トップ>クレジットカードでマイルを貯める>ノースウエスト、ユナイテッドのマイルを貯める