クレジットカード会社では、多くのお店や企業と提携して、いろいろな会員サービス・割引サービス・優待サービスをユーザーに対して提供しています。クレジットカードを持っているだけで、特定のお店で安く商品が変えたり、会員限定のサービスが受けられたりするのです。ヘビーユーザの方やメリットを享受できる方は上手に利用したいものです。
そのような会員サービスが充実したクレジットカードの中でも、年会費が永年無料のクレジットカードを紹介しています。
| GLAYカード | 株式会社ライフ | ||||
| 申込み→ライフGLAYカード | |||||
|
会員サービスとして、なんとGLAYのコンサートチケット先行予約!!GLAYファン必見のクレジットカード!しかもクレジットカード発行会社は破壊力抜群のボーナスポイントが魅力のライフカードです。ポイントプログラムもライフカードとほぼ同じで年会費も永年無料。GRAYファンは手に入れない理由が見つかりません・・・詳しくはライフカードはやっぱりお得!で | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | Master | 0.67%+α | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | − | − | − | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| − | ANA | 0.8%+α | 無料 | 上限ナシ | 15.0-18.0% |
| パルコカード | 株式会社クレディセゾン | ||||
| 申込み・詳細→パルコカード | |||||
![]() |
PARCOをよく利用する方はぜひ持っておきたいクレジットカードです!発行後1ヶ月間はパルコでのショッピングが5%OFF。さらに会員だけに期間限定の5%OFFフェアを毎年開催。パルコで年間20万円以上利用すると、翌年度PARCOカード・クラスSメンバーになれ、1年間いつでも5%OFFになります。ポイントは《セゾン》の永久不滅ポイントが貯まります。会員誌でバーゲン・イベント情報もいち早くGET!! | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | VISA Master JCB | 0.5% | 1,000円=1P | 無期限 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | − | − | − | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行費用 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| − | JAL | 2% | 5,250円 | 150,000マイル | 18% |
| KARUWAZAカード | 株式会社UCS | ||||
| 申込み・詳細→カルワザカード | |||||
![]() |
アピタ・ユニー・ユーホームで毎月19日・20日 5%OFF、ラ フーズコアで第一・第三日曜日 5%OFF、全国400店舗の宇佐美(直営店舗のみ)で、ガソリン・洗車・カー用品・メンテナンス等3%OFF。付帯サービスもずば抜けていて、海外旅行保険、国内旅行保険、ショッピング保険が付帯しています。 | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | Master | 0.4〜0.5% | 1,000円=1P | 最大2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | 2000万円 | 1000万円 | 100万円/90日間 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行費用 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| − | JAL | 0.5% | 無料 | 上限なし | 18% |
| Jiyu!da!カード | 株式会社オーエムシーカード | ||||
| 申込み・詳細→OMCのJiyu!da!カード | |||||
|
こちらは、ダイエー各店舗で第二、第四日曜日のカード利用で5%OFF!またコンビニEdy払いが可能なので、ライフカードの誕生月ボーナスのEdyチャージと組み合わせると爆発的にポイントが獲得できます。携帯通話料金、海外でのショッピング(海外通販でもOK)はポイント3倍! | ||||
| 初年度年会費 | 年会費 | 国際ブランド | ポイント還元率 | ポイント付与 | 有効期限 |
| 無料 | 無料 | VISA Master JCB | 0.5%+α | 1,000円=1P | 2年間 |
| ETCカード | 家族カード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
| 無料 | 無料 | − | 1000万円 | 50万円 | − |
| 空港ラウンジ | マイレージ | マイレージ還元率 | 移行手数料 | 移行上限 | キャッシング金利 |
| − | JAL | 0.5%+α | 無料 | 150,000マイル | 16-18% |
トップ>クレジットカードの会員サービス・割引サービス>会員サービス充実クレジットカード徹底比較(年会費無料)