UFJ VIASO eショップ加盟店舗&還元率一覧
UFJ VIASO eショップ
UFJ VIASOカードのVIASO eショップ一覧です。
以前は提携のeショップ数でUFJのVIASO eショップの方が有利でしたが、NICOSのVIASO eショップ一気に148店舗まで大幅に提携店舗数を増やし、圧倒的にリードしています(2008/10/1現在)。UFJの提携eショップは61店舗です。
UFJとだけ提携し、NICOSと提携していないeショップはNECダイレクト、三越オンラインショッピング、Joshin、センプレ、イトーヨーカドー ネット通販、ミズノオンラインショップ、レストジェノールの7店舗のみです。
逆にNICOSとだけ提携し、UFJと提携していないeショップは約90店舗になります。
同時提携でありながら、ボーナス還元率が異なっているイーショップはHMVでNICOS VIASOのeショップでは2%のボーナスポイントに対し、UFJ VIASOのeショップでは3%になります。セブンアンドワイもNICOSが1%なのに対し、UFJは3%、オンライン書店【ビーケーワン】でもNICOSが3%に対し、UFJは5%です。
反対にオクトパストラベルでは、UFJのeショップでは3%なのに対し、NICOSのeショップでは6%になります。
また、UFJ VIASOでは還元率アップキャンペーンが期間限定でよく行われます。
eショップ数ではNICOS VIASOカードのほうが圧倒的に有利です。
ただし、この情報は随時変更される可能性があります。UFJにもうちょっと頑張って欲しいところです・・・
多くのイーショップではショップオリジナルのポイントプログラムを提供しています。もちろん、同時にショップオリジナルのポイントも貯まるのでトータルの還元率はさらに高くなります。
NICOS VIASO eショップの一覧はこちらからご確認ください。
| インターネットショップ | VIASOカード通常の還元 | ボーナス ポイント |
総還元率 | UFJ のみ |
|---|---|---|---|---|
| ショッピングモール | ||||
| 楽天市場 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| Yahoo!ショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| Livedoorデパート | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| 家電・AV | ||||
| Joshin | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | ○ |
| ソニースタイル | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| e-casio | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| e-onkyo | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| PC・ソフトウェア | ||||
| ツクモオンラインショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| ソースネクスト | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | |
| NECダイレクト | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | ○ |
| DELL | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| Apple Store | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| 日本HPオンラインストア | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| ソフマップ・ドットコム | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| PCデポWEB本店 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| @niftyストア | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| マカフィー・ストア | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | |
| ホビー・トイ | ||||
| トイザらス | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| ハピネットオンライン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| 花・ギフト | ||||
| 日比谷花壇 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| JALショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| ギフトランド | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | |
| 書籍・CD・DVD | ||||
| オンライン書店【ビーケーワン】 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| イーブックオフ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| 楽天ブックス | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| iTunes Music Store | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 4% | 4.5%-5%(楽Pay登録時) | |
| HMVジャパン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| セブンアンドワイ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| 紀伊国屋書店BookWeb | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| トラベル・航空券 | ||||
| JTB 国内宿泊予約 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 400円・800円 | 0.5%-1%(楽Pay登録時)+400円 | |
| 日本旅行 宿プラザ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 500円 | 0.5%-1%(楽Pay登録時)+500円 | |
| 日本旅行 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 100円 | 0.5%-1%(楽Pay登録時)+100円 | |
| オクトパストラベル | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| イーツアー | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| アップルワールド | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| フード・ドリンク | ||||
| イトーヨーカドー ネット通販 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | ○ |
| ダイエーネットショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| Oisix(おいしっくす) | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| e-shopワインマーケットPARTY | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| ファッション・コスメ | ||||
| レストジェノール | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | ○ |
| PLAZA ONLINE | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| パーフェクト スーツ ファクトリー | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| ドクターシーラボ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| カタログ通販 | ||||
| ベルメゾンネット | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| QVCジャパン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| セシール | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| ショップチャンネル | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| ニッセン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| オットージャパン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| 百貨店 | ||||
| 高島屋 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| 東急百貨店ネットショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| 三越オンラインショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | ○ |
| 大丸ウェブショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| インテリア・ホームリビング | ||||
| hhstyle.com | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| センプレ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | ○ |
| イベント・チケット | ||||
| ワーナー・マイカル・シネマズ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| その他 | ||||
| ミズノオンラインショップ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | ○ |
| All Aboutスタイルストア | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| オートバックスドットコム | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| スポーツオーソリティ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| FUJICOLORプリントおとどけ便 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
