NICOS VIASO eショップ加盟店舗&還元率一覧

VIASOカードは、インターネットで買い物するなら極めてお得なクレジットカードでしたが、2009年12月18日をもって新規募集を終了しました。現在、新規で申込むことはできません・・・

VIASOカードだけでなく、三菱UFJニコスでは下記のカード全てが新規発行停止です。提携カードを除くプロパーカードの多くは、統一ブランド『MUFGカード』に引き継がれました。
・DCカード(一般)
・DCカードニューズ
・DCカードエスプリ(学生専用カード)
・DCカードエスプリニューズ
・DCゴールドカード
・DCゴールドカードヴァン
・DCカードJizile(ジザイル)
・UFJカード
・UFJカードゴールド
・UFJカード プレミオ
・UFJカード アイム
・UFJカード ジェイ・ワン(JCB)
・UFJ グランデ(JCB)
・K-Powerカード
・VIASO(ビアソ)カード(UFJカード)
・スヌーピー一般カード
・スヌーピープレミオ
・NICOS一般カード
・NICOS学生カード「n-com」
・NICOSゴールドカード
・NICOSプレミオ
・VIASO(ビアソ)カード(NICOS)
・NICOSドライバーズエッジ

以下の記事は過去記事です。参考のため記事を残していますが、クレジットカードの申込はできません。

NICOS VIASO eショップ

NICOS VIASOカードのVIASO eショップ一覧です。

VIASO eショップ数で比較すると以前はUFJ VIASOカードの方が少し有利でしたが、ここにきてNICOS VIASOカードが提携店舗数を一気に148店舗に増やし、UFJ VIASOカードの61店舗を大幅にリードしています(2008/10/1現在)。

同時提携でありながら、ボーナス還元率が異なっているイーショップはHMVでNICOS VIASOのeショップでは2%のボーナスポイントしかありませんが、UFJ VIASOのeショップでは3%になります。セブンアンドワイもNICOSが1%なのに対し、UFJは3%、オンライン書店【ビーケーワン】でもNICOSが3%に対し、UFJは5%です。これらのオンラインショップでの利用が多い方はUFJ VIASOを選んだほうがいいかもしれません。

反対にオクトパストラベルでは、UFJのeショップでは3%なのに対し、NICOSのeショップでは6%になります。

この情報は随時変更される可能性があることはご了承ください。

多くのイーショップではショップオリジナルのポイントプログラムを提供しています。もちろん、同時にショップオリジナルのポイントも貯まるので、トータルの還元率はさらに高くなります。

UFJ VIASO eショップの一覧はこちらからご確認ください。

インターネットショップ VIASOカード通常の還元 ボーナス
ポイント
総還元率 NICOS
のみ
ショッピングモール
楽天市場 0.5% 1% 1.5%  
Yahoo!ショッピング 0.5% 2% 2.5%  
Livedoorデパート 0.5% 1% 1.5%  
阪急百貨店オンラインショップ 0.5% 4% 4.5%
プライム 0.5% 3% 3.5%
家電
ジャパネットたかた 0.5% 1% 1.5%
ソニースタイル 0.5% 1% 1.5%  
Kojima.net 0.5% 1% 1.5%
e-onkyo 0.5% 1% 1.5%  
e-casio 0.5% 3% 3.5%  
Shop-Toshiba 0.5% 2% 2.5%
ツクモオンラインショッピング 0.5% 2% 2.5%  
PC・ソフトウェア・インターネット
日本HPオンラインストア 0.5% 3% 3.5%  
レノボジャパン 0.5% 3% 3.5%-4%
大塚商会 0.5% 1% 2.5%-2%
Shop Toshiba 0.5% 2% 2.5%-3%
富士通 0.5% 2% 2.5%-3%
ソーテックオンラインショップ 0.5% 2% 2.5%-3%
エプソンダイレクト 0.5% 1% 1.5%-2%
DELL 0.5% 2% 2.5%-3%  
Apple Store 0.5% 1% 1.5%-2%  
ソフマップ・ドットコム 0.5% 2% 2.5%-3%  
PCデポWEB本店 0.5% 2% 2.5%-3%  
@niftyストア 0.5% 2% 2.5%-3%  
マカフィー・ストア 0.5% 10% 10.5%-11%  
ソースネクスト 0.5% 10% 10.5%  
ツクモオンラインショッピング 0.5% 2% 2.5%  
NTT西日本 0.5% 1% 1.5%
秋葉館オンラインショップ 0.5% 1% 1.5%
GyaO 光(USEN) 0.5% 500円 0.5%+500円
【@nifty】光ファイバー/ADSL 0.5% 1,000円 0.5%+1000円
パソコン工房 0.5% 2% 2.5%
マウスコンピューター/G-Tune 0.5% 3% 3.5%
趣味・おもちゃ・ゲーム
トイザらス 0.5% 2% 2.5%  
L.L.Beanオンラインショップ 0.5% 3% 3.5%
ハピネットオンライン 0.5% 3% 3.5%  
バンダイ・ララビット 0.5% 2% 2.5%
コナミ・スタイル 0.5% 2% 2.5%
お宝アイドルテレカ鑑定団 0.5% 6% 6.5%
MusicDoor 0.5% 5% 5.5%
PICKLE-PIXY 0.5% 3% 3.5%
レモール 0.5% 5% 5.5%
楽天ダウンロード 0.5% 3% 3.5%
TBS ishop 0.5% 2% 2.5%
アウトドア&フィッシング ナチュラム 0.5% 3% 3.5%
花・ギフト
日比谷花壇 0.5% 5% 5.5%  
イーフローラ 0.5% 5% 5.5%
e87.com 0.5% 3% 3.5%
JALショッピング 0.5% 3% 3.5%  
ギフトランド 0.5% 10% 10.5%  
アートガラス「ふー工房」 0.5% 8% 8.5%
ミキハウス 0.5% 3% 3.5%
DHCオンラインショップ 0.5% 2% 2.5%
東急百貨店ネットショッピング 0.5% 5% 5.5%  
高島屋 0.5% 3% 3.5%  
オーダーチーズ 0.5% 10% 10.5%
書籍・映画・音楽
オンライン書店ブーブル 0.5% 5% 5.5%
イーブックオフ 0.5% 5% 5.5%  
eBookJapan 0.5% 5% 5.5%
古本市場 0.5% 3% 3.5%
オンライン書店【ビーケーワン】 0.5% 3% 3.5%  
紀伊国屋書店BookWeb 0.5% 3% 3.5%  
楽天ブックス 0.5% 2% 2.5%  
HMVジャパン 0.5% 2% 2.5%  
セブンアンドワイ 0.5% 1% 1.5%  
iTunes Music Store 0.5% 4% 4.5%  
EMIミュージックジャパン 0.5% 5% 5.5%
バンダイ・ララビット 0.5% 2% 2.5%
ぽすれん 0.5% 1,000円 0.5%+1000円
ポニーキャニオン 0.5% 5% 5.5%
ソニーミュージック 0.5% 2% 2.5%
紀伊国屋書店ForestPlus 0.5% 3% 3.5%
MusicDoor 0.5% 5% 5.5%-6%
TBS ishop 0.5% 2% 2.5%
JBook 0.5% 2% 2.5%
TSUTAYA DISCAS 0.5% 500円 0.5%+500円
WOWOW 0.5% 2,000円 0.5%+2000円
アルク 0.5% 3% 3.5%
トラベル・航空券・宿
ANA SKY WEB TOUR 0.5% 1,000円 0.5%+1000円
じゃらんnet 0.5% 400円 0.5%+400円
JTB 国内宿泊予約 0.5% 320円 0.5%+320円  
一休.com 0.5% 300円 0.5%+300円
日本旅行 宿プラザ 0.5% 500円 0.5%+500円  
日本旅行 0.5% 100円 0.5%+100円  
イーツアー 0.5% 2% 2.5%  
オクトパストラベル 0.5% 6% 6.5%  
アップルワールド 0.5% 2% 2.5%  
JTB 海外旅行 0.5% 500円 0.5%+500円
グローバルトラベルオンライン 0.5% 550円 0.5%+550円
フード・ドリンク
オーダーチーズ 0.5% 10% 10.5%
e-shopワインマーケットPARTY 0.5% 3% 3.5%  
築地市場ドットコム 0.5% 10% 10.5%
うまいもんドットコム 0.5% 5% 5.5%
サントリー健康食品 0.5% 10% 10.5%
ダイニングプラス 0.5% 7% 7.5%
ダイエーネットショッピング 0.5% 2% 2.5%  
Oisix(おいしっくす) 0.5% 3% 3.5%  
高島屋 0.5% 3% 3.5%  
クリタック 0.5% 250円 0.5%+250円
天日乾燥マカ 0.5% 10% 10.5%
WAYS SHOP 0.5% 3.5% 4%
JAタウン 0.5% 2% 2.5%
HAC 0.5% 10% 10.5%
コメリ産直市場 0.5% 5% 5.5%
健康計画 0.5% 5% 5.5%
水広場 0.5% 4% 4.5%
酒蔵(さけぐら).com 0.5% 10% 10.5%
森下仁丹オンラインショップ 0.5% 5% 5.5%
ファッション・化粧品
ジェイウェルドットコム 0.5% 5% 5.5%
Swatch e-store 0.5% 2% 2.5%
ミキハウス 0.5% 3% 3.5%
田崎真珠 0.5% 3% 3.5%
PLAZA ONLINE 0.5% 3% 3.5%  
パーフェクト スーツ ファクトリー 0.5% 3% 3.5%  
イーレディ販売 0.5% 2% 2.5%
東急百貨店ネットショッピング 0.5% 5% 5.5%  
DHCオンラインショップ 0.5% 2% 2.5%
ウェルズコーポレーション 0.5% 500円 0.5%+500円
ドクターシーラボ 0.5% 5% 5.5%  
WAYS SHOP 0.5% 3.5% 4%
007速配コンタクトレンズ 0.5% 10% 10.5%
b-spice 0.5% 12% 12.5%
My Fashion.jp 0.5% 3% 3.5%
NET ViVi Coordinate Collection 0.5% 2% 2.5%
雑貨屋 0.5% 3% 3.5%
土屋鞄製作所 0.5% 5% 5.5%
マキアレイベル 0.5% 5% 5.5%
shop HABA ONLINE 0.5% 5% 5.5%
オージオ ビューティーサロン 0.5% 5% 5.5%
スタイライフ 0.5% 2% 2.5%
ビスコスクエア オンラインショップ 0.5% 5% 5.5%
ミキハウス アットレットマート 0.5% 2% 2.5%
モノ・マガジン オンライン 0.5% 5% 5.5%
ワコール 0.5% 2% 2.5%
ペット用品PEPPY 0.5% 5% 5.5%
カタログ通販
ショップチャンネル 0.5% 5% 5.5%  
セシール 0.5% 1% 1.5%  
QVCジャパン 0.5% 3% 3.5%  
ニッセン 0.5% 2% 2.5%  
ベルメゾンネット 0.5% 2% 2.5%  
オットージャパン 0.5% 5% 5.5%  
e87.com 0.5% 3% 3.5%
いいもの王国 0.5% 5% 5.5%
レモール 0.5% 5% 5.5%
百貨店
大丸ウェブショッピング 0.5% 3% 3.5%  
阪急百貨店オンラインショップ 0.5% 4% 4.5%
高島屋 0.5% 3% 3.5%  
東急百貨店ネットショッピング 0.5% 5% 5.5%  
インテリア・ホームリビング
トップアート 0.5% 10% 10.5%
アートガラス「ふー工房」 0.5% 8% 8.5%
こだわり商品研究所 0.5% 5% 5.5%
hhstyle.com 0.5% 2% 2.5%  
大塚商会 0.5% 1% 1.5%
PICKLE-PIXY 0.5% 3% 3.5%
WAYS SHOP 0.5% 3.5% 4%
My Fashion.jp 0.5% 3% 3.5%
NET ViVi Coordinate Collection 0.5% 2% 2.5%
雑貨屋 0.5% 3% 3.5%
エーフラット家具 0.5% 8% 8.5%
CandleWorld 0.5% 10% 10.5%
エムロック 0.5% 10% 10.5%
MoMAオンラインストアジャパン 0.5% 3% 3.5%
イベント・チケット
ワーナー・マイカル・シネマズ 0.5% 3% 3.5%  
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 0.5% 3% 3.5%
スポーツ・美容
天日乾燥マカ 0.5% 10% 10.5%
いいもの王国 0.5% 5% 5.5%
プライム 0.5% 3% 3.5%
森下仁丹オンラインショップ 0.5% 5% 5.5%
007速配コンタクトレンズ 0.5% 10% 10.5%
テニス365 0.5% 3% 3.5%
その他
All Aboutスタイルストア 0.5% 3% 3.5%  
オートバックスドットコム 0.5% 2% 2.5%  
スポーツオーソリティ 0.5% 3% 3.5%  
FUJICOLORプリントおとどけ便 0.5% 5% 5.5%  
L.L.Beanオンラインショップ 0.5% 3% 3.5%
アウトドア&フィッシング ナチュラム 0.5% 3% 3.5%
健康計画 0.5% 5% 5.5%
土屋鞄製作所 0.5% 5% 5.5%
ペット用品PEPPY 0.5% 5% 5.5%
GREEN DOG 0.5% 5% 5.5%
ウィルコムストア 0.5% 500円 0.5%+500円

▲ページTOPへ

ネットで買い物するならVIASOカードへ

UFJ VIASO eショップ加盟店舗&還元率一覧へ

K-Powerカード最高還元率6.67%の秘密

  • 1番得するクレジットカード徹底比較
  • ゴールドカード徹底比較
  • ETCカード徹底比較
  • クレジットカードでマイルを貯める
  • ガソリンカード徹底比較
人気クレジットカードの詳細を解説