NICOS VIASO eショップの加盟店舗一覧とボーナスポイント還元率の一覧です!ボーナスポイントは1%〜10%加算。
NICOS VIASOカードのVIASO eショップ一覧です。
VIASO eショップ数で比較すると以前はUFJ VIASOカードの方が少し有利でしたが、ここにきてNICOS VIASOカードとの提携店舗数が一気に100店舗に増やし、UFJ VIASOカードの60店舗を大幅にリードしています(2008/3/29現在)。
同時提携でありながら、ボーナス還元率が異なっているイーショップはHMVでNICOS VIASOのeショップでは2%のボーナスポイントしかありませんが、UFJのeショップでは3%になります。セブンアンドワイもNICOSが1%なのに対し、UFJは3%になります。
反対にオクトパストラベルでは、UFJのeショップでは3%なのに対し、NICOSのeショップでは6%になります。
この情報は随時変更される可能性があることはご了承ください。
多くのイーショップではショップオリジナルのポイントプログラムを提供しています。もちろん、同時にショップオリジナルのポイントも貯まるのでトータルの還元率はさらに高くなります。
UFJ VIASO eショップの一覧はこちらからご確認ください。
| インターネットショップ | VIASOカード通常の還元 | ボーナスポイント | 総還元率 | NICOSのみ |
| ショッピングモール | ||||
| 楽天市場 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| Yahoo!ショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| Livedoorデパート | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| 書籍・映画・音楽 | ||||
| オンライン書店ブーブル | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | 〇 |
| オンライン書店【ビーケーワン】 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| イーブックオフ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| eBookJapan | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 古本市場 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 楽天ブックス | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| ブックサービス | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 50円 | 0.5%-1%(楽Pay登録時)+50円 | 〇 |
| リクルートマガジンプラザ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | |
| iTunes Music Store | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 4% | 4.5%-5%(楽Pay登録時) | |
| HMVジャパン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| セブンアンドワイ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| 紀伊国屋書店 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| EMIミュージックジャパン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | 〇 |
| バンダイ・ララビット | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| ぽすれん | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1,000円 | 0.5%-1%(楽Pay登録時)+1000円 | 〇 |
| ポニーキャニオン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | 〇 |
| ソニーミュージック | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| カタログ通販 | ||||
| QVCジャパン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| セシール | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| ショップチャンネル | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| ニッセン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| ベルメゾンネット | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| オットージャパン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| e87.com | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | 〇 |
| いいもの王国 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 家電 | ||||
| ソニースタイル | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| Joshin | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| e-onkyo | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| e-casio | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| Shop-Toshiba | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| ツクモオンラインショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| トラベル・航空券・宿 | ||||
| ANA SKY WEB TOUR | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1,000円 | 0.5%-1%(楽Pay登録時)+1000円 | 〇 |
| じゃらんnet | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 400円 | 0.5%-1%(楽Pay登録時)+400円 | 〇 |
| JTB 国内宿泊予約 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 400円 | 0.5%-1%(楽Pay登録時)+400円 | |
| 一休.com | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 300円 | 0.5%-1%(楽Pay登録時)+400円 | 〇 |
| 日本旅行 宿プラザ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| 日本旅行 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| オクトパストラベル | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 6% | 6.5%-7%(楽Pay登録時) | |
| イーツアー | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| アップルワールド | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| 百貨店 | ||||
| 東急百貨店ネットショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| 高島屋 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 大丸ウェブショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| PC・ソフトウェア・インターネット | ||||
| レノボジャパン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 大塚商会 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| Shop Toshiba | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 富士通 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| ソーテックオンラインショップ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| エプソンダイレクト | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | 〇 |
| ソースネクスト | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | |
| DELL | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| Apple Store | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 1% | 1.5%-2%(楽Pay登録時) | |
| 日本HPオンラインストア | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| ソフマップ・ドットコム | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| PCデポWEB本店 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| @niftyストア | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| マカフィー・ストア | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | |
| ツクモオンラインショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| フード・ドリンク | ||||
| オーダーチーズ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | 〇 |
| e-shopワインマーケット | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| 築地市場ドットコム | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | 〇 |
| うまいもんドットコム | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | 〇 |
| サントリー健康食品 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | 〇 |
| ダイニングプラス | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 7% | 7.5%-8%(楽Pay登録時) | 〇 |
| ダイエーネットショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| Oisix(おいしっくす) | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| 高島屋 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | 〇 |
| クリタック | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 250円 | 0.5%-1%(楽Pay登録時)+250円 | 〇 |
| 天日乾燥マカ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | 〇 |
| インテリア・ホームリビング | ||||
| トップアート | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | 〇 |
| アートガラス「ふー工房」 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 8% | 8.5%-9%(楽Pay登録時) | 〇 |
| こだわり商品研究所 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | 〇 |
| hhstyle.com | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| 大塚商会 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 趣味・おもちゃ・ゲーム | ||||
| トイザらス | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| セガダイレクト | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| ハピネットオンライン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| バンダイ・ララビット | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| コナミ・スタイル | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| お宝アイドルテレカ鑑定団 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 6% | 6.5%-7%(楽Pay登録時) | 〇 |
| ファッション・化粧品 | ||||
| ジェイウェルドットコム | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | 〇 |
| Swatch e-store | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| ミキハウス | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 田崎真珠 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | 〇 |
| PLAZA ONLINE | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| パーフェクト スーツ ファクトリー | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| イーレディ販売 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| DHCオンラインショップ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 東急百貨店ネットショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| ウェルズコーポレーション | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 500円 | 0.5%-1%(楽Pay登録時)+500円 | 〇 |
| ドクターシーラボ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| イベント・チケット | ||||
| ワーナー・マイカル・シネマズ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 花・ギフト | ||||
| 日比谷花壇 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| イーフローラ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | 〇 |
| e87.com | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | 〇 |
| JALショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| ギフトランド | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | |
| アートガラス「ふー工房」 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 8% | 8.5%-9%(楽Pay登録時) | 〇 |
| ミキハウス | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | 〇 |
| DHCオンラインショップ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 東急百貨店ネットショッピング | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
| 高島屋 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | 〇 |
| オーダーチーズ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | 〇 |
| スポーツ・美容 | ||||
| 天日乾燥マカ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 10% | 10.5%-11%(楽Pay登録時) | 〇 |
| いいもの王国 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | 〇 |
| 使い捨てコンタクトレンズ通販 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 4% | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 〇 |
| その他 | ||||
| All Aboutスタイルストア | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| オートバックスドットコム | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 2% | 2.5%-3%(楽Pay登録時) | |
| スポーツオーソリティ | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 3% | 3.5%-4%(楽Pay登録時) | |
| 使い捨てコンタクトレンズ通販 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 4% | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 〇 |
| FUJICOLORプリントおとどけ便 | 0.5%-1%(楽Pay登録時) | 5% | 5.5%-6%(楽Pay登録時) | |
トップ>ネットで買い物するならVIASOカード>NICOS VIASO eショップ加盟店舗&還元率一覧